قائمة مدن البحرين
خريطة البحرين.
قائمة أكبر 10 مدن في البحرين حسب عدد السكان.
| مدن البحرين | |||
| الترتيب | الاسم | عدد السكان | |
| إحصائية 2001 | تقديرات 2005 | ||
| 1. | المنامة | 143.035 | 147.074 | 
| 2. | المحرق | 91.307 | 97.458 | 
| 3. | الرفاع الغربي | 79.550 | 94.344 | 
| 4. | مدينة حمد | 52.718 | 65.466 | 
| 5. | عالي | 47.529 | 55.052 | 
| 6. | مدينة عيسى | 36.833 | 38.090 | 
| 7. | سترة | 34.317 | 37.657 | 
| 8. | البديع | 30.702 | 33.700 | 
| 9. | جد حفص | 30.099 | 31.735 | 
| 10. | المالكية | 13.658 | 14.573 | 
| 11. | قرية سار | 13.658 | 14.573 | 
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.