قائمة رؤساء وزراء ساو تومه وپرنسيپه
| رئيس وزراء ساو تومه وپرنسيپه  Prime Minister the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe  | |
|---|---|
| عيـَّنه | إيڤاريستو كارڤالو ،  as رئيس ساو تومه وپرنسيپه  | 
| مفتتـِح المنصب | ميگيل تروڤوادا | 
| تشكيل | 12 يوليو 1975 | 
| الراتب | 43,818,893 دوبرا سنويًا [1] | 
فيما يلي قائمة بـ رؤساء وزراء ساو تومه وپرنسيپه ، منذ إنشاء منصب رئيس الوزراء البرتغالي ساو تومه وپرنسيپه في عام 1974.
رئيس الوزراء البرتغالي ساو تومه وپرنسيپه (1974-1975)
| № | Prime Minister | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Mário d'Alva (born 1935)  | 21 December 1974 | 12 July 1975 | 203 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | 
رئيسا وزراء ساو تومه وپرنسيپه (1975 حتى الآن)
| № | Prime Minister | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Trovoada (born 1937)  | 12 July 1975 | 9 April 1979 | 3 years, 271 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | 1975 | |
| Post abolished (9 April 1979 – 8 January 1988) | |||||||
| 2 | Celestino Rocha da Costa (1938–2010)  | 8 January 1988 | 7 February 1991 | 3 years, 30 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 3 | Daniel Daio (born 1947)  | 7 February 1991 | 16 May 1992 | 1 years, 99 days | [[Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)|قالب:Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)/meta/shortname]] | 1991 | |
| 4 | Norberto Costa Alegre (born 1951)  | 16 May 1992 | 2 July 1994 | 2 years, 47 days | [[Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)|قالب:Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)/meta/shortname]] | — | |
| 5 | Evaristo Carvalho (born 1942)  | 7 July 1994 | 25 October 1994 | 110 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | — | |
| 6 | Carlos Graça (1931–2013) [أ]  | 25 October 1994 | 31 December 1995 | 1 years, 67 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | 1994 | |
| 7 | Armindo Vaz d'Almeida (1953–2016)  | 31 December 1995 | 19 November 1996 | 324 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 8 | Raul Bragança Neto (1946–2014)  | 19 November 1996 | 5 January 1999 | 2 years, 47 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 9 | Guilherme Posser da Costa (born 1953)  | 5 January 1999 | 26 September 2001 | 2 years, 264 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | 1998 | |
| (5) | Evaristo Carvalho (born 1942)  | 26 September 2001 | 28 March 2002 | 183 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | — | |
| 10 | Gabriel Costa (born 1954)  | 28 March 2002 | 7 October 2002 | 193 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | 2002 | |
| 11 | Maria das Neves (born 1954) [ب]  | 7 October 2002 | 18 September 2004 | 1 years, 347 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 12 | Damião Vaz d'Almeida (born 1951)  | 18 September 2004 | 8 June 2005 | 263 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 13 | Maria do Carmo Silveira (born 1959)  | 8 June 2005 | 21 April 2006 | 317 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| 14 | Tomé Vera Cruz (born 1957)  | 21 April 2006 | 14 February 2008 | 1 years, 299 days | [[Force for Change Democratic Movement – Liberal Party|قالب:Force for Change Democratic Movement – Liberal Party/meta/shortname]] | 2006 | |
| 15 | Patrice Trovoada (born 1962)  | 14 February 2008 | 22 June 2008 | 129 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | — | |
| 16 | Joaquim Rafael Branco (born 1953)  | 22 June 2008 | 14 August 2010 | 2 years, 53 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| (15) | Patrice Trovoada (born 1962)  | 14 August 2010 | 12 December 2012 | 2 years, 120 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | 2010 | |
| (10) | Gabriel Costa (born 1954)  | 12 December 2012 | 25 November 2014 | 1 years, 348 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
| (15) | Patrice Trovoada (born 1962)  | 25 November 2014 | 3 December 2018 | 4 years, 8 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | 2014 | |
| 17 | Jorge Bom Jesus (born 1962)  | 3 December 2018 | Incumbent | 6 years, 335 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | 2018 | |
المصادر
- ^ "ESTRUTURA REMUNERATÓRIA - GOVERNO E STAFF DE APOIO". financas.gov.st.
 
انظر أيضًا
قالب:Politics of São Tomé and Príncipe
ملاحظات
- ^ Briefly deposed in the 1995 coup d'état.
 - ^ Briefly deposed in the 2003 coup d'état.
 
وصلات خارجية
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.