قائمة رؤساء السودان
(تم التحويل من قائمة رؤوس دولة السودان)
					
					
					
  | ||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||
قائمة رؤساء السودان منذ استقلال البلد عام 1956.
رؤساء دولة السودان (1956–الحاضر)
(التواريخ بالخط المائل تشير إلى تقلد المنصب بحكم الأمر الواقع)
جمهورية السودان (1956–1969) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | الاسم | وُلد–توفي | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | ||
| 1 | مجلس السيادة الأعضاء: عبد الفتاح محمد المغربي محمد أحمد ياسين أحمد محمود صالح محمد عثمان الدرديري سيريسيو إيرو واني  | 
1 يناير 1956 | 17 نوفمبر 1958 | — | |||
| رئيس المجلس الأعلى | |||||||
| 2 | إبراهيم عبود | 1900–1983 | 18 نوفمبر 1958 | 31 أكتوبر 1964 | عسكري | ||
| الرؤساء | |||||||
| إبراهيم عبود | 1900–1983 | 31 أكتوبر 1964 | 16 نوفمبر 1964[أ] | عسكري | |||
| — | سر الختم الخليفة  رئيس بالإنابة  | 
1919–2006 | 16 نوفمبر 1964 | 3 ديسمبر 1964 | حزب الأمة الوطني | ||
| 3 | لجنة السيادة الأولى الأعضاء: عبد الحليم محمود تيجاني الماحي مبارك شداد إبراهيم يوسف سليمان لويگي أدووك بونگ گيكومهو  | 
3 ديسمبر 1964 | 10 يونيو 1965 | — | |||
| 4 | لجنة السيادة الثانية الأعضاء: إسماعيل الأزهري عبد الله الفاضل المهدي لويگي أدووك بونگ گيكومهو عبد الحليم محمود خضر أحمد  | 
10 يونيو 1965 | 8 يوليو 1965 | — | |||
| رئيس المجلس السيادي | |||||||
| 5 | إسماعيل الأزهري | 1900–1969 | 8 يوليو 1965 | 25 May 1969[ب] | Democratic Unionist Party | ||
جمهورية السودان الديمقراطية (1969–1985) | |||||||
| رئيس مجلس قيادة الثورة الوطنية | |||||||
| 6 | جعفر نميري | 1930–2009 | 25 مايو 1969 | 12 أكتوبر 1971[ت] | عسكري /  الاتحاد الاشتراكي السوداني  | ||
| الرئيس | |||||||
| جعفر نميري | 1930–2009 | 12 أكتوبر 1971 | 6 أبريل 1985[ث] | عسكري /  الاتحاد الاشتراكي السوداني  | |||
| القائد الأعلى | |||||||
| 7 | عبد الرحمن سوار الذهب | 1934–2018 | 6 أبريل 1985 | 9 أبريل 1985 | عسكري | ||
| رئيس المجلس العسكري الانتقالي | |||||||
| عبد الرحمن سوار الذهب | 1934–2018 | 9 أبريل 1985 | 15 ديسمبر 1985 | عسكري | |||
جمهورية السودان (1985–الحاضر) | |||||||
| رئيس المجلس العسكري الانتقالي | |||||||
| (7) | عبد الرحمن سوار الذهب | 1934–2018 | 15 ديسمبر 1985 | 6 مايو 1986 | عسكري | ||
| رئيس المجلس الأعلى | |||||||
| 8 | أحمد الميرغني |  
 | 
1941–2008 | 6 مايو 1986 | 30 يونيو 1989[ج] | الحزب الوطني الإتحادي | |
| رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني | |||||||
| 9 | عمر البشير | 1944– | 30 يونيو 1989 | 16 أكتوبر 1993 | عسكري /  حزب المؤتمر الوطني  | ||
| الرئيس | |||||||
| عمر البشير | 1944– | 16 أكتوبر 1993 | 11 أبريل 2019[ح] | عسكري /  حزب المؤتمر الوطني  | |||
| رئيس المجلس العسكري الانتقالي | |||||||
| 10 | أحمد عوض بن عوف | ح. 1954– | 11 أبريل 2019 | 12 أبريل 2019 | عسكري | ||
| 11 | عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان |  
 | 
1960– | 12 أبريل 2019 | الحالي | عسكري | |
الانتخابات الأخيرة
| المرشح | الحزب | الأصوات | % | 
|---|---|---|---|
| عمر البشير | المؤتمر الوطني | 5.252.478 | 94.05 | 
| فضل السيد شعيب | حزب الحقيقة الفدرالي | 79.779 | 1.43 | 
| فاطمة عبد المحمود | الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي السوداني | 47.653 | 0.85 | 
| محمد الحسن | حزب الإصلاح الوطني | 42.399 | 0.76 | 
| عبد المحمود عبد الجبار رحمة الله | اتحاد قوى الأمة | 41.134 | 0.74 | 
| حمدي حسن أحمد | مستقل | 18.043 | 0.32 | 
| محمد أحمد عبد القادر العرباب | مستقل | 16.966 | 0.30 | 
| ياسر يحيى صالح عبد القادر | مستقل | 16.609 | 0.30 | 
| خيري بخيت | مستقل | 11.852 | 0.21 | 
| عادل ضيف الله جابر | مستقل | 9.435 | 0.17 | 
| محمد عوض البارو | مستقل | 9.388 | 0.17 | 
| أسعد النيل عادل ياسين السعفي | مستقل | 9.359 | 0.17 | 
| علام الهدى أحمد عثمان | مستقل | 8.133 | 0.15 | 
| أحمد الراضي جاد الله | مستقل | 7.751 | 0.14 | 
| إسلام الغالي تاج الدين علي | مستقل | 7.587 | 0.14 | 
| عمر عوض الكريم | مستقل | 6.297 | 0.11 | 
| أصوات باطلة/فارغة | 506.549 | – | |
| الإجمالي | 6.091.412 | 100 | |
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 13.126.989 | 46.40 | |
| المصدر: NEC | |||
انظر أيضاً
المصادر
وصلات خارجية
خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
