قائمة حكام مصر
- حكام مصر في العصر الفرعونى
- حكام مصر في العهد اليوناني والبطلمي
- ولاة مصر في عهد الرومان
- ولاة مصر في العهد البيزنطي
- ولاة مصر في عهد الخلفاء الراشدين
- ولاة مصر في عهد الأمويين
- ولاة مصر في عهد الخلفاء العباسيين1
- حكام مصر في الدولة الطولونية
- ولاة مصر في عهد الخلفاء العباسيين2
- حكام مصر في عهد الاخشيديون
- الحكام الفاطميون
- الأيوبيون(الملوك)
- المماليك البحرية
- المماليك البرجية(الجراكسة)
- ولاة مصر في عهد العثمانيين
- ولاة مصر في العهد العثمانى الثانى
- ولاة مصر في العهد العثمانى الثالث
- المماليك البايات
- حكام مصر أيام الحملة الفرنسية
- حكام أسرة محمد على باشا
- حكام مصر الجمهورية
الدولة الفرعونية العهد (من قبل 3200 ق.م.-332 ق.م.)
الفترة العتيقة (قبل 3200 ق.م.-2686 ق.م.)
فترة ما قبل الأسرات
مصر السفلى
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيو | ‘‘لا توجد صورة’’ | قبل الأسرات | ||
| 2 | ثش | لا توجد صورة | قبل الأسرات | ||
| 3 | حزكيو | ‘‘لا توجد صورة’’ | قبل الأسرات | ||
| 4 | وازنر | لا توجد صورة | 3100 ق.م. | قبل الأسرات |
مصر العليا
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عقرب الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3200 ق.م. - ???? ق.م. | قبل الأسرات | |
| 2 | إري حور | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3150 ق.م. - ???? ق.م. | قبل الأسرات | المُلك غير مؤكد |
| 3 | كا | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3100 ق.م. - ???? ق.م. | قبل الأسرات | |
| 4 | الملك عقرب وڤالريا الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3100 ق.م. - ???? ق.م. | قبل الأسرات | يحتمل أن هذا الشخص يحمل اسم نارمر |
| 5 | نعرمر | 3100 ق.م. - ???? ق.م. | قبل الأسرات |
فترة ما قبل الأسرات
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مينا | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الأولى | يحتمل أنه هو الشخص المعروف باسم نارمر، حور أحا، سركت الثاني | |
| 2 | حور عحا | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3050 ق.م. | الأسرة الأولى | |
| 3 | دجر | ‘‘لا توجد صورة’’ | 41 سنة | الأسرة الأولى | |
| 4 | مرني عت | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الأولى | كان ولي عهد الملك دن | |
| 5 | دجت | ‘‘لا توجد صورة’’ | 23 سنة | الأسرة الأولى | |
| 6 | دن | ‘‘لا توجد صورة’’ | 14 إلى 20.1 سنة | الأسرة الأولى | |
| 7 | عنجي إب | ‘‘لا توجد صورة’’ | 10 سنوات | الأسرة الأولى | |
| 8 | سمر خت | ‘‘لا توجد صورة’’ | 9 سنوات | الأسرة الأولى | |
| 9 | قاعا | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2916?-2890 | الأسرة الأولى | |
| 10 | حتب سخم وى | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2890-? | الأسرة الثانية | |
| 11 | رع نب | ‘‘لا توجد صورة’’ | 39 سنة | الأسرة الثانية | |
| 12 | ني نتجر | ‘‘لا توجد صورة’’ | 40 سنة | الأسرة الثانية | |
| 13 | ونج | ‘‘لا توجد صورة’’ | 8 سنوات | الأسرة الثانية | |
| 14 | سن إدج | ‘‘لا توجد صورة’’ | 20 سنة | الأسرة الثانية | |
| 15 | ست - پر إب سن | ‘‘لا توجد صورة’’ | 17 سنة | الأسرة الثانية | |
| 16 | سخم إب -برن ماعت | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثانية | ||
| 17 | خع سخم وي | 17 إلى 18 سنة | الأسرة الثانية |
المملكة القديمة (2686 ق.م.-2181 ق.م.)
الفترة الانتقالية الأولى (2181 ق.م.-1991 ق.م.)
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نفر كا رع الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 2 | نتجر كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 3 | من كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 4 | نفر كا رع الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 5 | نفر كا رع نبي | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 6 | دجد كا رع شماي | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 7 | نفر كا رع خن دو | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | بعض المراجع تضع مرن حور بعده | |
| 8 | مرن حور | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 9 | نفر كا من | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 10 | ني كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 11 | نفر كا رع تررو | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 12 | نفر كا حور | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة السابعة | ||
| 13 | نفر كا رع پـِپي سِن إب | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 14 | نفر كا من آنو | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 15 | قا كا رع إبي | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 16 | نفر كا رع الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 17 | نفر كاو حور | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 18 | نفر إر كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثامنة | ||
| 19 | ختي الأول (مري إب رع ختي) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 2160 ق.م. - ???? ق.م. | ||
| 20 | ختي الأول (مـِرإبرع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 21 | سِنن | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 22 | ختي الثاني (نب كاو رع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة التاسعة | ||
| 23 | ستوت | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 24 | ختي الأول (واكارع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 25 | مري كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة التاسعة | ||
| 26 | ختي الثاني (وانكارع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 27 | منتوحوتپ الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 28 | ختي الثالث (وانكارع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 29 | ختي الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 30 | ابنة ختي الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 31 | ابنة مري كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - 2130 ق.م. | ||
| 32 | مريحتحور | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2130 ق.م. - ???? ق.م. | ||
| 33 | نفر كا رع الرابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 34 | ختي الثالث (وانكارع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 35 | مري كا رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | |||
| 36 | إنتف الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2134 ق.م. - 2117 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | |
| 37 | إنتف الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2117 ق.م. - 2069 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | |
| 38 | إنتف الثالث | ‘‘لا توجد صورة’’ | 2069 ق.م. - 2060 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | |
| 39 | منتوحوتپ الأول (نبحوتپرع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 2060 - 2010 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | |
| 40 | منتوحوتپ الثاني (ساعنخرع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 2010 ق.م. - 1998 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | |
| 41 | منتوحوتپ الثالث (نبتاويرع) |
1997 ق.م. - 1991 ق.م. | الأسرة الحادية عشر | ||
| 42 | منتوحوتپ الرابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 7 سنوات | الأسرة الحادية عشر |
المملكة الوسطى (1991 ق.م.-1802 ق.م.)
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمنمحات الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1991 ق.م. - 1962 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | |
| 2 | سنوسرت الأول (سسوستريس الأول) |
1971 ق.م. - 1926 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | ||
| 3 | أمنمحات الثاني | 1929 ق.م. - 1895 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | ||
| 4 | سنوسرت الثاني (سسوستريس الثاني) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 1897 ق.م. - 1878 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | |
| 5 | سنوسرت الثالث (سسوستريس الثالث) |
1878 ق.م. - 1860 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | ||
| 6 | أمنمحات الثالث | 1860 ق.م. - 1815 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | ||
| 7 | أمنمحات الرابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1815 ق.م. - 1807 ق.م. | الأسرة الثانية عشر | |
| 8 | نفرو سوبك | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1807 ق.م. - 1803 | الأسرة الثانية عشر |
الفترة الانتقالية الثانية
مواقع الملوك التالين غير مؤكدة:
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudimose I | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثالثة عشر | ||
| 2 | Dudimose II | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثالثة عشر | ||
| 3 | Senebmiu | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الثالثة عشر | ||
| 5 | Senaayeb | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1654 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الثالثة عشر |
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نحيسي | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1705 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الرابعة عشر | |
| 2 | خاتي رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 3 | نب فاو رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1704 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الرابعة عشر | |
| 4 | سحب رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 5 | مر دجف رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1699 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الرابعة عشر | |
| 6 | سوادج كا رع الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 7 | نبدجف رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1694 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الرابعة عشر | |
| 8 | وبن رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 9 | ملك غير معروف | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 10 | دجف رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الرابعة عشر | ||
| 11 | ابن رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1690 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الرابعة عشر | |
| 12 | ساليتيس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 20 سنة | الأسرة الخامسة عشر | |
| 13 | ساكر حار | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الخامسة عشر | ||
| 14 | خيان | ‘‘لا توجد صورة’’ | 30 - 40 سنة | الأسرة الخامسة عشر | |
| 15 | أپـِپي الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 40 أو أكثر | الأسرة الخامسة عشر | |
| 16 | أپـِپي الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الخامسة عشر | ||
| 17 | ششي | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1674 ق.م. - ???? ق.م. | الأسرة الخامسة عشر | |
| 18 | خامودي | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - 1535 ق.م. | الأسرة الخامسة عشر | |
| 19 | Yakubher | ‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الخامسة عشر | ||
| 20 | خيان الثاني (خيان أپخنان) |
‘‘لا توجد صورة’’ | الأسرة الخامسة عشر | ||
| 21 | ملك غير معروف | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1649 ق.م. - 1648 ق.م. | الأسرة السادسة عشر | الاسم مفقود من قائمة تورين |
| 22 | جحوتي | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1648 ق.م. - 1645 ق.م. | السادسة عشر | الاسم مفقود من قائمة تورين |
| 23 | سوبك حوتپ الثامن | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1645 ق.م. - 1629 ق.م. | السادسة عشر | |
| 24 | نفر حوتپ الثالث | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1629 ق.م. - 1628 ق.م. | السادسة عشر | |
| 25 | منتوحوتپ السادس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1628 ق.م. - 1627 ق.م. | السادسة عشر | |
| 26 | Nebiriau I (Sewadjenra ) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 1627 ق.م. - 1601 ق.م. | السادسة عشر | |
| 27 | Nebiriau II | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1601 ق.م. - 1601 ق.م. | السادسة عشر | |
| 28 | غير معروف (سعمنرع) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 1601 ق.م. - 1600 ق.م. | السادسة عشر | |
| 29 | بب عنخ | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1600 ق.م. - 1588 ق.م. | السادسة عشر | |
| 30 | غير معروف | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1588 ق.م. - 1588 ق.م. | الاسم مفقود من قائمة تورين | |
| 31 | Dedumose I | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - ???? ق.م. | السادسة عشر | المُلك غير مؤكد |
| 32 | Dedumose II | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - ???? ق.م. | السادسة عشر | المُلك غير مؤكد |
| 33 | Menthemsaf | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - ???? ق.م. | السادسة عشر | المُلك غير مؤكد |
| 34 | منتوحوتپ السابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - ???? ق.م. | السادسة عشر | المُلك غير مؤكد |
| 35 | سنوسرت الرابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | ???? ق.م. - ???? ق.م. | السادسة عشر | المُملك غير مؤكد |
| 36 | رع حوتپ | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1650 ق.م. - ???? ق.م. | السابعة عشر | |
| 37 | سوبكإمساف الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 38 | إنتف الخامس الأكبر | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3 سنوات | السابعة عشر | |
| 39 | إنتف السادس | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 40 | إنتف السابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 41 | إنتف الثامن | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 42 | سوبكإمساف الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 43 | دجيحوتي | ‘‘لا توجد صورة’’ | 3 سنوات | السابعة عشر | |
| 44 | منتوحوتپ السادس | ‘‘لا توجد صورة’’ | سنة واحدة | السابعة عشر | |
| 45 | Nebiryerawet I | ‘‘لا توجد صورة’’ | 6 سنوات | السابعة عشر | |
| 46 | Nebiryerawet II | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 47 | سع من رع | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 48 | Seuserenre | ‘‘لا توجد صورة’’ | 12 سنة | السابعة عشر | |
| 49 | Shedwast | ‘‘لا توجد صورة’’ | السابعة عشر | ||
| 50 | تاو الأول الأكبر | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1558 ق.م. - ???? ق.م. | السابعة عشر | |
| 51 | تاو الثاني الشجاع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1558 ق.م. - 1554 ق.م. | السابعة عشر | |
| 52 | كاموس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1554 ق.م. - 1549 ق.م. | السابعة عشر |
المملكة الحديثة
الفترة الانتقالية الثالثة
الفترة المتأخرة
الأسرة المصرية الخامسة والعشرين - النوبية
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پيي | ‘‘لا توجد صورة’’ | 752 ق.م. - 721 | 25 | |
| 2 | شباكا | ‘‘لا توجد صورة’’ | 721 ق.م. - 707 | 25 | |
| 3 | شبيتكو | ‘‘لا توجد صورة’’ | 707 ق.م. - 690 | 25 | |
| 4 | طهارقا | 690 ق.م. - 664 | 25 | ||
| 5 | تنتاماني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 664 ق.م. - 653 | 25 |
الأسرة المصرية السادسة والعشرون
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نخاو الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 672 ق.م. - 664 ق.م. | 26 | |
| 2 | پسماتيك الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 664 ق.م. - 610 ق.م. | 26 | |
| 3 | نخاو الثاني | 610 ق.م. - 595 ق.م. | 26 | ||
| 4 | پسماتيك الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 595 ق.م. - 589 ق.م. | 26 | |
| 5 | أپريس | 589 ق.م. - 570 ق.م. | 26 | ||
| 6 | أحمس الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 570 ق.م. - 526 ق.م. | 26 | |
| 7 | پسماتيك الثالث | ‘‘لا توجد صورة’’ | 526 ق.م. - 525 ق.م. | 26 |
الأسرة 27 - الأسرة الفارسية الأخمينية الأولى
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قمبيز الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 525 ق.م. - 521 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 2 | سمرديس (غاصب للعرش) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 522 ق.م. - 521 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 3 | داريوش الأول الأكبر | 521 ق.م. - 486 ق.م. | الأسرة 27 | ||
| 4 | خشايارشا الأول العظيم | 486 ق.م. - 465 ق.م. | الأسرة 27 | ||
| 5 | أرتابانوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 465 ق.م. - 464 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 6 | أردشير الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 464 ق.م. - 424 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 7 | خشايارشا الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 424 ق.م. - 423 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 8 | سجديانوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 424 ق.م. - 423 ق.م. | الأسرة 27 | |
| 9 | داريوش الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 424 ق.م. - 404 ق.م. | الأسرة 27 |
الأسرة 28
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أميرتايوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 404 ق.م. - 398 ق.م. | الأسرة 28 |
الأسرة المصرية التاسعة والعشرون
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نفريتس الأول | ‘‘لا توجد صورة’’ | 398 ق.م. - 393 ق.م. | 29 | |
| 2 | پساموثيس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 393 ق.م. - 393 ق.م. | 29 | |
| 3 | حاكور (أخوريس) |
‘‘لا توجد صورة’’ | 393 ق.م. - 380 ق.م. | 29 | |
| 4 | نفريتس الثاني | ‘‘لا توجد صورة’’ | 380 ق.م. - 380 ق.م. | 29 |
الأسرة المصرية الثلاثون
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نخت أنبو الأول | 380 ق.م. - 362 ق.م. | 30 | ||
| 2 | تيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 362 ق.م. - 360 ق.م. | 30] | |
| 3 | نخت أنبو الثاني | 360 ق.م. - 343 ق.م. | 30 |
الأسرة الحادية وثلاثون - الأسرة الفارسية الأخمينية الثانية
| # | الاسم | الصورة | فترة الحكم | الأسرة | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أردشير الثالث | ‘‘لا توجد صورة’’ | 343 ق.م. - 338 ق.م. | 31 | الوحيد الذي يرجع بأصول إلى مصر السفلى |
| 2 | أرتاخرخس الرابع | ‘‘لا توجد صورة’’ | 338 ق.م. - 336 ق.م. | 31 | |
| 3 | خباباش | ‘‘لا توجد صورة’’ | 338 ق.م. - 335 ق.م. | 31 | |
| 4 | داريوش الثالث | ‘‘لا توجد صورة’’ | 336 ق.م. - 332 ق.م. | 31 |
الفترة البطلمية (332 ق.م.-30 ق.م.)
عصر الامبراطورية الرومانية (30 ق.م.-328)
| # | الحاكم | بدأ | انتهى | الفترة | لقب الحاكم | مصيره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيليوس كورنليوس گالوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 30 ق.م. | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 2 | گايوس پترونيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 26 ق.م. | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 3 | أيليوس گالوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 27 ق.م. | 25 ق.م. | - | والي | - |
| 4 | گايوس پترونيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 26 ق.م. | 24 ق.م. | - | والي | - |
| 5 | پبليوس ربريوس بارباروس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 13 ق.م. | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 6 | گايوس تورانيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 7 ق.م. | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 7 | پابليوس اوكاڤيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 1ق.م. | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 8 | كوينتوس اوستوريوس سكاپولا | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 9 | گايوس إيوليوس أكويلا | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 10 | كوينتوس ماگنوس ماكسيموس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 12 | 14 | - | والي | - |
| 11 | لوكيوس سترابو | ‘‘لا توجد صورة’’ | 14 | 15 | - | والي | - |
| 12 | أيميليوس ركتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 31 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 13 | أڤيليوس فلاكوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 32 | 37 | 5 سنوات | والي | - |
| 14 | إميليوس ركتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 37 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 15 | سيوس سترابو | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 16 | ناڤيوس سرتوريوس ماكرو | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 17 | ڤيتراسيوس پوليو | ‘‘لا توجد صورة’’ | 39 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 18 | إميليوس ركتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 41 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 19 | يوليوس بوستوموس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 47 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 20 | ڤيرگيليوس كاپيتو | ‘‘لا توجد صورة’’ | 48 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 21 | لوسيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 22 | متيوس مودوستوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 23 | كلاديوس پالپيلوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 24 | يوليوس ڤيستيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 25 | كاسينا توسكوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 26 | تيبريوس يوليوس ألكسندر | ‘‘لا توجد صورة’’ | 66 | 69 | 3 سنوات | والي | عاد إلى روما |
| 27 | تيبريوس يوليوس لوپوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 28 | پولينوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 29 | ستتوس أفريكانوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 30 | سپتيموس ڤيگيتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 31 | متيوس روفوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 32 | پترونيوس سكوندوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 33 | پومپيوس پلانتا | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 34 | مانيوس لابريوس ماكسيموس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 80 | 84 | - | والي | عاد إلى روما، فيما بعد أصبح قنصل (89) |
| 35 | منشيوس إيتالوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 36 | سولبسيوس سمايوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 37 | ماركوس روتيليوس لوپوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 110 | 118 | 8 سنوات | والي | - |
| 38 | ماركريوس توربو | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 39 | ريهيوس مارتياليس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 40 | هاتريوس نپوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | 123 | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 41 | فلاڤيوس تيتانيوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 42 | پترونيوس مامرتينوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 43 | ڤالريوس إيدامون | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 44 | أڤيديوس هليودوروس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 45 | پترونيوس هونوراتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 46 | موناسيوس فليكس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 47 | سمپرونيوس ليبراليس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 48 | ڤولوسيوس ماكيانوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 49 | ڤالريوس بروكولوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 50 | أنيوس سرياكوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
| 51 | دوميتيوس هونوراتوس | ‘‘لا توجد صورة’’ | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | - | والي | - |
