قائمة البلدان حسب إنتاج فول الصويا
قائمة البلدان حسب إنتاج فول الصويا في 2016، حسب بيانات مأخوذة من قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة.[1] وصل إجمالي الإنتاج العالمي من فول الصويا في 2016 إلى 334.894.085 طن متري. وكانت الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم، حيث ساهمت بـ35% من الإنتاج العالمي لفول الصويا.
الإنتاج حسب البلد
1.000.000 طن
| الترتيب | البلد | منتجات الصويا (بالطن) |
|---|---|---|
| 1 | 117.208.380 | |
| 2 | 96.296.714 | |
| 3 | 58.799.258 | |
| 4 | 14.008.000 | |
| 5 | 11.963.244 | |
| 6 | 9.163.030 (انظر فول الصويا في پاراگواي) | |
| 7 | 5.827.100 | |
| 8 | 4.276.990 | |
| 9 | 3.204.639 | |
| 10 | 3.135.177 | |
| 11 | 2.208.000 | |
| 12 | 1.081.340 |
100.000–1.000.000 طن
| الترتيب | البلد | إنتاج فول الصويا (بالطن) |
|---|---|---|
| 13 | 967.876 | |
| 14 | 742.000 | |
| 15 | 588.201 | |
| 16 | 576.446 | |
| 17 | 509.114 | |
| 18 | 348.452 | |
| 19 | 338.864 | |
| 20 | 263.380 | |
| 21 | 244.075 | |
| 22 | 238.000 | |
| 23 | 231.168 | |
| 24 | 165.000 | |
| 25 | 162.000 | |
| 26 | 160.696 | |
| 27 | 156.901 | |
| 28 | 152.599 | |
| 29 | 152.091 | |
| 30 | 149.185 | |
| 31 | 146.217 | |
| 32 | 144.189 | |
| 33 | 132.417 |
10.000–100.000 طن
| الترتيب | البلد | إنتاج فول الصويا (بالطن) |
|---|---|---|
| 34 | 92.484 | |
| 35 | 92.181 | |
| 36 | 83.941 | |
| 37 | 81.235 | |
| 38 | 75.448 | |
| 39 | 70.000 | |
| 40 | 62.556 | |
| 41 | 42.125 | |
| 42 | 41.788 | |
| 43 | 41.000 | |
| 44 | 39.495 | |
| 45 | 38.000 | |
| 46 | 35.000 | |
| 47 | 28.917 | |
| 48 | 27.972 | |
| 49 | 26.749 | |
| 50 | 24.558 | |
| 51 | 21.942 | |
| 52 | 21.000 | |
| 53 | 20.000 | |
| 54 | 18.662 | |
| 55 | 19.130 | |
| 56 | 18.301 | |
| 57 | 15.160 | |
| 58 | 14.744 | |
| 59 | 11.769 | |
| 60 | 11.000 |
<10.000 طن
| الترتيب | البلد | إنتاج فول الصويا (بالطن) |
|---|---|---|
| 61 | 7.779 | |
| 62 | 7.387 | |
| 63 | 7.000 | |
| 64 | 6.714 | |
| 65 | 5.708 | |
| 66 | 5.595 | |
| 67 | 4.500 | |
| 68 | 4.141 | |
| 69 | 3.728 | |
| 70 | 3.349 | |
| 71 | 3.084 | |
| 72 | 2.640 | |
| 73 | 2.315 | |
| 74 | 2.104 | |
| 75 | 2.007 | |
| 76 | 2.002 | |
| 77 | 1.371 | |
| 78 | 1.240 | |
| 79 | 1.181 | |
| 80 | 1.043 | |
| 81 | 1.000 | |
| 82 | 664 | |
| 83 | 544 | |
| 84 | 273 | |
| 85 | 258 | |
| 86 | 224 | |
| 87 | 109 | |
| 88 | 67 | |
| 89 | 49 | |
| 90 | 43 | |
| 91 | 28 | |
| 92 | 27 | |
| 93 | 7 | |
| 94 | 1 |
المصادر
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.