صلادة العناصر الكيميائية (صفحة بيانات)
صلابة موز Mohs hardness
| number | symbol | name | Mohs hardness |
|---|---|---|---|
| 3 | Li | ليثيوم | 0.6 |
| 4 | Be | بريليوم | 5.5 |
| 5 | B | بورون | 9.3 |
| 6 | C | كربون | (گرافيت) 0.5 |
| 6 | C | كربون | (ألماس) 10.0 |
| 11 | Na | صوديوم | 0.5 |
| 12 | Mg | مغنسيوم | 2.5 |
| 13 | Al | ألمنيوم | 2.75 |
| 14 | Si | سيليكون | 6.5 |
| 16 | S | كبريت | 2.0 |
| 19 | K | بوتاسيوم | 0.4 |
| 20 | Ca | كالسيوم | 1.75 |
| 22 | Ti | تيتانيوم | 6.0 |
| 23 | V | فناديوم | 7.0 |
| 24 | Cr | كروم | 8.5 |
| 25 | Mn | منجنيز | 6.0 |
| 26 | Fe | حديد | 4.0 |
| 27 | Co | كوبلت | 5.0 |
| 28 | Ni | نيكل | 4.0 |
| 29 | Cu | نحاس | 3.0 |
| 30 | Zn | خارصين | 2.5 |
| 31 | Ga | جاليوم | 1.5 |
| 32 | Ge | جرمانيوم | 6.0 |
| 33 | As | زرنيخ | 3.5 |
| 34 | Se | سلنيوم | 2.0 |
| 37 | Rb | روبيديوم | 0.3 |
| 38 | Sr | سترانشيوم | 1.5 |
| 40 | Zr | زيركونيوم | 5.0 |
| 41 | Nb | نيوبيوم | 6.0 |
| 42 | Mo | مولبيدنيوم | 5.5 |
| 44 | Ru | روتينيوم | 6.5 |
| 45 | Rh | روديوم | 6.0 |
| 46 | Pd | پلاديوم | 4.75 |
| 47 | Ag | فضة | 2.5 |
| 48 | Cd | كادميوم | 2.0 |
| 49 | In | إنديوم | 1.2 |
| 50 | Sn | قصدير | 1.5 |
| 51 | Sb | أنتيمون | 3.0 |
| 52 | Te | تلوريوم | 2.25 |
| 55 | Cs | سيزيوم | 0.2 |
| 56 | Ba | باريوم | 1.25 |
| 57 | La | لنثانوم | 2.5 |
| 58 | Ce | سيريوم | 2.5 |
| 72 | Hf | هفنيوم | 5.5 |
| 73 | Ta | تنتالوم | 6.5 |
| 74 | W | تنگستن | 7.5 |
| 75 | Re | رنيوم | 7.0 |
| 76 | Os | ازميوم | 7.0 |
| 77 | Ir | إريديوم | 6.5 |
| 78 | Pt | پلاتين | 3.5 |
| 79 | Au | ذهب | 2.5 |
| 80 | Hg | زئبق | 1.5 |
| 81 | Tl | ثاليوم | 1.2 |
| 82 | Pb | رصاص | 1.5 |
| 83 | Bi | بيزموث | 2.25 |
| 90 | Th | ثوريوم | 3.0 |
| 92 | U | يورانيوم | 6.0 |
صلادة ڤيكرز Vickers hardness
| الرقم | الرمز | الاسم | صلادة ڤيكرز/(MN/m²) |
|---|---|---|---|
| 4 | Be | بريليوم | 1670 |
| 5 | B | بورون | 49000 |
| 13 | Al | ألمنيوم | 167 |
| 22 | Ti | تيتانيوم | 970 |
| 23 | V | ڤناديوم | 628 |
| 24 | Cr | كروم | 1060 |
| 26 | Fe | حديد | 608 |
| 27 | Co | كوبلت | 1043 |
| 28 | Ni | نيكل | 638 |
| 29 | Cu | نحاس | 369 |
| 40 | Zr | زيركونيوم | 903 |
| 41 | Nb | نيوبيوم | 1320 |
| 42 | Mo | مولبيدنيوم | 1530 |
| 45 | Rh | روديوم | 1246 |
| 46 | Pd | پلاديوم | 461 |
| 47 | Ag | فضة | 251 |
| 57 | La | لنثانوم | 491 |
| 58 | Ce | سيريوم | 270 |
| 59 | Pr | براسوديميوم | 400 |
| 60 | Nd | نيودميوم | 343 |
| 62 | Sm | سماريوم | 412 |
| 63 | Eu | يروبيوم | 167 |
| 64 | Gd | جدولينيوم | 570 |
| 65 | Tb | تريبيوم | 863 |
| 66 | Dy | ديسپروسيوم | 540 |
| 67 | Ho | هلميوم | 481 |
| 68 | Er | إربيوم | 589 |
| 69 | Tm | ثليوم | 520 |
| 70 | Yb | يتربيوم | 206 |
| 71 | Lu | لوتيتيوم | 1160 |
| 72 | Hf | هفنيوم | 1760 |
| 73 | Ta | تنتالوم | 873 |
| 74 | W | تنگستن | 3430 |
| 75 | Re | رنيوم | 2450 |
| 77 | Ir | إريديوم | 1760 |
| 78 | Pt | پلاتين | 549 |
| 79 | Au | ذهب | 216 |
| 90 | Th | ثوريوم | 350 |
| 92 | U | يورانيوم | 1960 |
صلابة برينل Brinell hardness
| الرقم | الرمز | الاسم | صلابة برينل/(MN/m²) |
|---|---|---|---|
| 4 | Be | بريليوم | 600 |
| 11 | Na | صوديوم | 0.69 |
| 12 | Mg | مغنسيوم | 260 |
| 13 | Al | ألمنيوم | 245 |
| 19 | K | بوتاسيوم | 0.363 |
| 20 | Ca | كالسيوم | 167 |
| 21 | Sc | سكانديوم | 750 |
| 22 | Ti | تيتانيوم | 716 |
| 23 | V | ڤناديوم | 628 |
| 24 | Cr | كروم | 1120 |
| 25 | Mn | منجنيز | 196 |
| 26 | Fe | حديد | 490 |
| 27 | Co | كوبلت | 700 |
| 28 | Ni | نيكل | 700 |
| 29 | Cu | نحاس | 874 |
| 30 | Zn | خارصين | 412 |
| 31 | Ga | جاليوم | 60 |
| 33 | As | زرنيخ | 1440 |
| 34 | Se | سلنيوم | 736 |
| 37 | Rb | روبيديوم | 0.216 |
| 39 | Y | إيتريوم | 589 |
| 40 | Zr | زيركونيوم | 650 |
| 41 | Nb | نيوبيوم | 736 |
| 42 | Mo | موليبدنم | 1500 |
| 44 | Ru | روذنيوم | 2160 |
| 45 | Rh | روديوم | 1100 |
| 46 | Pd | پلاديوم | 37.3 |
| 47 | Ag | فضة | 24.5 |
| 48 | Cd | كادميوم | 203 |
| 49 | In | إنديوم | 8.83 |
| 50 | Sn | قصدير | 51 |
| 51 | Sb | نتيمون | 294 |
| 52 | Te | تلوريوم | 180 |
| 55 | Cs | سيزيوم | 0.14 |
| 57 | La | لانثانم | 363 |
| 58 | Ce | سريوم | 412 |
| 59 | Pr | پريزيوديميوم | 481 |
| 60 | Nd | نيوديميوم | 265 |
| 62 | Sm | سماريوم | 441 |
| 65 | Tb | تربيوم | 677 |
| 66 | Dy | ديسپروزيوم | 500 |
| 67 | Ho | هولميوم | 746 |
| 68 | Er | إربيوم | 814 |
| 69 | Tm | ثليوم | 471 |
| 70 | Yb | يتربيوم | 343 |
| 71 | Lu | لوتيتيوم | 893 |
| 72 | Hf | هفنيوم | 1700 |
| 73 | Ta | تنتالوم | 800 |
| 74 | W | تنگستن | 2570 |
| 75 | Re | رنيوم | 1320 |
| 76 | Os | ازميوم | 3920 |
| 77 | Ir | إريديوم | 1670 |
| 78 | Pt | پلاتين | 392 |
| 79 | Au | ذهب | 2450 |
| 81 | Tl | ثاليوم | 26.4 |
| 82 | Pb | رصاص | 38.3 |
| 83 | Bi | بيزموث | 94.2 |
| 90 | Th | ثوريوم | 400 |
| 92 | U | يورانيوم | 2400 |
المصادر
As quoted at http://www.webelements.com/ from this source:
- G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.