توزيعات إلكترونية للعناصر الكيميائية (صفحة بيانات)
(تم التحويل من Electron configurations of the elements (data page))
					
					
					القائمة التالية توضح توزيعات إلكترونية للعناصر الكيميائية (صفحة بيانات)
| 1 H هيدروجين : 1s1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He هيليوم : 1s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li ليثيوم : 1s2 2s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be بريليوم : 1s2 2s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B بورون : 1s2 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C كربون : 1s2 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N نيتروجين : 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O أكسجين : 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F فلور : 1s2 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne نيون : 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na صوديوم : [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg مغنسيوم : [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al ألمنيوم : [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si سيليكون : [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P فسفور : [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S كبريت : [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl كلور : [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar أرجون : [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K بوتاسيوم : [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca كالسيوم : [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc سكانديوم : [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti تيتانيوم : [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V ڤناديوم : [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr كروم : [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn منجنيز : [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe حديد : [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co كوبلت : [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni نيكل : [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu نحاس : [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn خارصين : [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga جاليوم : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge جرمانيوم : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As زرنيخ : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se سيلينيوم : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br بروم : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr كريبتون : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb روبيديوم : [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr سترانشيوم : [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y يتريوم : [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr زيركونيوم : [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb نيوبيوم : [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 42 Mo مولبيدنيوم : [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 43 Tc تكنتيوم : [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru روتينيوم : [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 45 Rh روديوم : [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 46 Pd پلاديوم : [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 47 Ag فضة : [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 48 Cd كادميوم : [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In إنديوم : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn قصدير : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb أنتيمون : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te تلوريوم : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I يود : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe إكسينون : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs سيزيوم : [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba باريوم : [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La لنثانوم : [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce سيريوم : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr براسوديميوم : [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd نيودميوم : [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm بروميثيوم : [Xe] 4f5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm سماريوم : [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu يروبيوم : [Xe] 4f7 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd جدولينيوم : [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb تريبيوم : [Xe] 4f9 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy ديسپروسيوم : [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho هلميوم : [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er إربيوم : [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm ثليوم : [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb يتربيوم : [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu لوتيتيوم : [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf هفنيوم : [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d2 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta تنتالوم : [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d3 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 74 W تنگستن : [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d4 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 75 Re رنيوم : [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d5 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 76 Os ازميوم : [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d6 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 77 Ir إريديوم : [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d7 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 78 Pt پلاتين : [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d9 | 6s1 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 79 Au ذهب : [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s1 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 80 Hg mercury : [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 81 Tl ثاليوم : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p1 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 82 Pb رصاص : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p2 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
| 83 Bi بيزموث : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p3 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
| 84 Po پولونيوم : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p4 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |||||||||||||
| 85 At استاتين : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p5 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |||||||||||||
| 86 Rn رادون : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||||||||||||
| 87 Fr فرنسيوم : [Rn] 7s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s1 | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 88 Ra راديوم : [Rn] 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 89 Ac أكتينيوم : [Rn] 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 90 Th ثوريوم : [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d2 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 91 Pa بروتكتنيوم : [Rn] 5f2 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f2 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 92 U يورانيوم : [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f3 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 93 Np نپتونيوم : [Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f4 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 94 Pu پلوتونيوم : [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f6 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 95 Am أمريكيوم : [Rn] 5f7 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f7 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 96 Cm كوريوم : [Rn] 5f7 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f7 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 97 Bk بركليوم : [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f9 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 98 Cf كاليفورنيوم : [Rn] 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f10 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 99 Es انيشتنيوم : [Rn] 5f11 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f11 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 100 Fm فرميوم : [Rn] 5f12 7s2 | ||||||||||||||||||
