إقليم قلعة السراغنة
| إقليم قلعة السراغنة | |
|---|---|
| [[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
| العاصمة | قلعة السراغنة |
| البلد | |
| الجهة | {{{جهة}}} |
| عدد السكان | 754.705 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | ؟؟؟ كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| علم
إقليم قلعة السراغنة المغربي | |
| التقسيم | |
| إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
| رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
| الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
| الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
| [[{{{إقليم3}}}]] | |
| [[{{{إقليم4}}}]] | |
| [[{{{إقليم5}}}]] | |
| [[{{{إقليم6}}}]] | |
| [[{{{إقليم7}}}]] | |
| [[{{{إقليم8}}}]] | |
| [[{{{إقليم9}}}]] | |
قلعة السراغنة هو أحد الأقاليم المغربية. ينتمي الإقليم إلى جهة مراكش - تانسيفت - الحوز و يقع في وسط البلاد، شمالي مراكش. الإقليم يأوي 754.705 ساكنا (2004).
المناطق الكبرى
| المكان | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
|---|---|---|
| قلعة السراغنة | 51.373 | 68.694 |
| بن جرير | 47.011 | 62.872 |
| Zemrane Charqia | 26.778 | 27.415 |
| سيدي عيسى بن سليمان | 17.131 | 17.708 |
| Zemrane | 15.635 | 15.996 |
| سيدي بوعثمان | 15.175 | 17.492 |
| صخور الرحامنة | 14.485 | 14.346 |
| الصهريج | 12.999 | 14.165 |
| بويا عُمر | 12.909 | 13.640 |
| Labrikiyne | 12.689 | 13.225 |
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.