إقليم الصويرة
| إقليم الصويرة | |
|---|---|
| [[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
| العاصمة | الصويرة |
| البلد | |
| الجهة | {{{جهة}}} |
| عدد السكان | 452.979 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | ؟؟؟ كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| علم
إقليم الصويرة المغربي | |
| التقسيم | |
| إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
| رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
| الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
| الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
| [[{{{إقليم3}}}]] | |
| [[{{{إقليم4}}}]] | |
| [[{{{إقليم5}}}]] | |
| [[{{{إقليم6}}}]] | |
| [[{{{إقليم7}}}]] | |
| [[{{{إقليم8}}}]] | |
| [[{{{إقليم9}}}]] | |
إقليم الصويرة هو أحد الأقاليم المغربية. ينتمي لمحافظة مراكش - تانسيفت - الحوز و يقع على الساحل الأطلسي وسط البلاد، بين أسفي و أكادير. الإقليم يضم 452.979 ساكنا (2004).
المناطق الكبرى
| الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
|---|---|---|
| الصويرة | 55.988 | 69.493 |
| أقرمود | 14.582 | 15.037 |
| سيدي العروسي | 13.343 | 13.203 |
| تكاطت | 11.866 | 11.479 |
| الكريمات | 11.638 | 10.842 |
| أوناغة | 11.440 | 12.188 |
| سيدي إسحاق | 9.662 | 9.553 |
| حد الدرا | 8.882 | 8.984 |
| تمنار | 8.615 | 9.984 |
| أكليف | 8.559 | 8.934 |
| بزضاض | 8.418 | 8.605 |
| إيمي إنتليت | 8.357 | 8.215 |
مصادر ووصلات خارجية
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.