ريكاردو گوميز
(تم التحويل من Ricardo Gomes)
هذا الاسم يستخدم تقاليد التسمية البرتغالية. الاسم الأول أو لقب عائلة الأم هو "Gomes" والثاني أو لقب عائلة الأب هو "Raymundo".
|
Gomes in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Ricardo Gomes Raymundo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الميلاد | 13 ديسمبر 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| محل الميلاد | Rio de Janeiro, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.89 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| المركز | Centre back | |||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة كبالغ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1982–1988 | Fluminense | 201 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1991 | Benfica | 83 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991–1995 | Paris Saint-Germain | 115 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1996 | Benfica | 17 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | 416 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة الدولية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1994 | Brazil | 45 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة الإدارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–1998 | Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Sport Recife | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | Vitória | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Guarani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Coritiba | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | Brazil Olympic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Botafogo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Al-Nassr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Use dmy dates from June 2011
- مواليد 13 ديسمبر
- مواليد 1964
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- أشخاص أحياء
- برازيليون فازوا بالميدالية الفضية الأولمبية
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 1988
- حاصلون على ميداليات أولمبية في كرة القدم
- رياضيون برازيليون مغتربون في السعودية
- رياضيون من مدينة ريو دي جانيرو
- فائزون بميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأمريكية من البرازيل
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية في كرة القدم
- لاعبو الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
- لاعبو الدوري البرتغالي الممتاز
- لاعبو الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
- لاعبو باريس سان جيرمان
- لاعبو بنفيكا
- لاعبو فلومينينسي
- لاعبو كأس العالم 1990
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كرة قدم برازيليون أولمبيون
- لاعبو كرة قدم فازوا بكوبا أمريكا
- لاعبو كرة قدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 1988
- لاعبو كرة قدم في دورة الألعاب الأمريكية 1987
- لاعبو كرة قدم مغتربون برازيليون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في البرتغال
- لاعبو كرة قدم مغتربون في فرنسا
- لاعبو كوبا أمريكا 1987
- لاعبو كوبا أمريكا 1989
- لاعبو منتخب البرازيل لكرة القدم
- مدافعو كرة قدم
- مدربو الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
- مدربو النصر السعودي
- مدربو باريس سان جيرمان
- مدربو بوتافوغو ريغاتاس
- مدربو كرة قدم برازيليون
- مدربو كرة قدم مغتربون برازيليون
- مدربو كرة قدم مغتربون في السعودية
- مدربو كرة قدم مغتربون في فرنسا
- مدربو نادي بوردو
- مدربو نادي جوفنتودي
- مدربو نادي ساو باولو
- مدربو نادي سبورت دي ريسيفه
- مدربو نادي غواراني
- مدربو نادي فلامنغو
- مدربو نادي فيتوريا
- مدربو نادي كوريتيبا لكرة القدم
- مدربو نادي موناكو
- مواليد في ريو دي جانيرو
- ناجون من السكتة