بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990
| Coppa del Mondo Italia '90 | |
|---|---|
1990 FIFA World Cup official logo  | |
| تفاصيل البطولة | |
| البلد المضيف | Italy | 
| التاريخ | 8 June – 8 July | 
| الفرق | 24 (من 5 اتحادات) | 
| الملاعب | 12 (في 12 مدن مضيفة) | 
| المراكز النهائية | |
| الأبطال | |
| الوصيف | |
| المركز الثالث | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات البطولة | |
| المباريات | 52 | 
| الأهداف | 115 (2٫21 per match) | 
| الحضور | 2٬516٬215 (48٬389 per match) | 
| الهدافون | |
| أفضل اللاعبين | |
| أفضل أصغر لاعب | |
| أفضل حراس المرمى | |
| جائزة اللعب النظيف | |
بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 ، البطولة رقم 14 في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم و التي أقيمت في إيطاليا في الفترة من 8 يونيو و حتى 8 يوليو ، وهذه البطولة جعلت إيطاليا ثاني دولة تقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي مرتين على أرضها.
المشاركون
شارك في هذه البطولة للمرة الأولى كلاً من الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و كوستاريكا و جمهورية إيرلندا.
المدن المستضيفة للبطولة
استضافت البطولة 12 مدينة:
| المدينة | الملعب | السعة | المباريات | 
| باري | ملعب سان نيكولا | 56,000 | R1, R2, مباراة تحديد المركز الثالث | 
| بولونيا | ملعب ريناتو | 39,000 | R1, R2 | 
| كاجلياري | ملعب سانت إيليا | 40,000 | R1 | 
| فلورنس | ملعب فلورنس | 41,000 | R1, ربع النهائي | 
| جنوه | ملعب لويجو فيراريس | 35,000 | R1, R2 | 
| ميلان | ملعب سان سيرو | 85,700 | R1, R2, ربع النهائي | 
| نيبولي | ملعب سان باولو | 74,000 | R1, R2, ربع النهائي, نصف النهائي | 
| باليرمو | ملعب رينزو باربيرا | 36,000 | R1 | 
| روما | الملعب الأوليمبي | 81,000 | R1, R2, ربع النهائي, النهائي | 
| تورين | ملعب ديلي ألبي | 68,000 | R1, R2, نصف النهائي | 
| أودينيزي | ملعب فيرويلي | 38,000 | R1 | 
| فيرونا | ملعب مارك أنطونيو بنتاجودي | 42,000 | R1, R2 | 
الأحداث
بقي نظام البطولة على ما هو عليه في البطولة السابقة عام 1986 ، حيث تأهل 24 منتخب للنهائيات و تم تقسيم المنتخبات لست مجموعات ، و بدأت البطولة بداية سيئة لعمالقة الكرة في ذلك الوقت فقد خسر الأرجنتين مباراته الأولى أمام المنتخب الكاميروني بهدف دون مقابل و قد أقيمت هذه المباراة في ملعب سان سيرو في ميلان ، و أصبحت الكاميرون محط أنظار الجميع في هذه البطولة .
أفاقت الأرجنتين مما كانت فيه و استطاعت بعد مباراة الكاميرون العودة لأجواء البطولة فهزمت البرازيل في دور ثمن النهائي و على إيطاليا في ربع النهائي ، و كانت الأرجنتين هي أول فريق استطاع إحراز هدف في مرمى المضيف و لكنها سقطت أمام ألمانيا الغربية في مباراة نصف النهائي بهدف وحيد.
اعتبر الجميع بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 من أكثر البطولات مللاً فقد انخفض معدل إحراز الأهداف بشكل ملحوظ و ظهرت البطاقات الحمراء 16 مرة, و يعتبر منتخب ألمانيا الغربية من المنتخبات القليلة التي اختارت الهجوم على منافسيها في المباريات ، فقد لجأت أغلب المنتخبات إلى نظام اللعب الآمن و اللجوء للركلات الترجيحية بعد 120 دقيقة من اللعب.
شارك في هذه البطولة منتخبين عربيين و هما منتخبي مصر و الإمارات العربية المتحدة و لم يحقق المنتخب الإماراتي أي تقدم في هذه البطولة و خسر جميع مبارياته ، بينما استطاع المنتخب المصري أن يحقق تعادلين أمام كل من جمهورية إيرلندا و هولندا بينما خسر اللقاء الثالث أمام منتخب إنجلترا .
الدور الأولى
المجموعة الأولى
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
المجموعة الثانية
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
المجموعة الثالثة
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
المجموعة الرابعة
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 
المجموعة الخامسة
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
المجموعة السادسة
| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | معدل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
أصحاب المركز الثالث المتأهلين للدور الثاني
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
دور ثمن النهائي
2-1كولومبيا
1-0البرازيل
2-1هولندا
0-0 [5-4]رومانيا
 إيطاليا  2-0 
 الأوروغواي
  أسبانيا 1-2 
 يوغوسلافيا
دور ربع النهائي
0-0 [3-2]يوغوسلافيا
1-0تشيكوسلوفاكيا
دور نصف النهائي
1-1 [4-3]إيطاليا
1-1 [4-3]إنجلترا
مباراة تحديد المركز الثالث
النهائي
1-0الأرجنتين