مقاطعة أرتسو
(تم التحويل من Province of Arezzo)
| الأمة | |
| المنطقة | توسكانيا |
| العاصمة | أرتسو |
| المساحة | 3,232 كم² |
| تعداد السكان (2004) | 323,288 |
| كثافة السكان | 100 |
| كـُميوني | 39 |
| تسجيل السيارات | AR |
| الرمز البريدي | n/a |
| سابقة رقم الهاتف | n/a |
| ISTAT | 051 |
| الرئيس | Vincenzo Ceccarelli |
| خريطة توضح موقع مقاطعة أرتسو في إيطاليا | |
Provincia di Arezzo مقاطعة أريتسو ، مقاطعة في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا ضمن إقليم توسكانا ، عدد سكانها 333.385 نسمة ، و مساحتها 3235 كيلومتر مربع و بها 39 بلدية ، عاصمتها مدينة أريتسو ، يحدها من الشمال إقليم إميليا رومانيا (في مقاطعة فورلي تشيزينا) ، ومن الشمال الشرقي إقليم ماركي (عند مقاطعة بيزارو و أوربينو) ، و من الشرق إقليم أومبريا (عند مقاطعة بيرودجا) ، و من الجنوب الغربي مقاطعة سيينا ، و من الشمال الغرب مقاطعة فلورنسا.
أهم المدن
| المدينة | التعداد |
|---|---|
| أرتسو | 95,082 |
| Montevarchi | 22,800 |
| كورتونا | 22,537 |
| San Giovanni Valdarno | 17,103 |
| Sansepolcro | 15,858 |
| Castiglion Fiorentino | 12,502 |
| Bibbiena | 12,104 |
| Terranuova Bracciolini | 11,814 |
| Bucine | 9,760 |
| Civitella in Val di Chiana | 8,919 |
| Foiano della Chiana | 8,795 |
| Cavriglia | 8,764 |
| Monte San Savino | 8,456 |
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.