رئيس كيريباس
(تم التحويل من President of Kiribati)
| ||||||||||||||
رئيس كيريباس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في دولة كيريباس.
قائمة الرؤساء
| # | الرئيس | الحكم | الانتماء السياسي | نائب الرئيس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولى المنصب | ترك المنصب | |||||
| 1 | Ieremia Tabai، رئيس | 12 يوليو 1979 | 10 ديسمبر 1982 | الحزب التقدمي الوطني | Teatao Teannaki | |
| – | Rota Onorio، رئيس مجلس الدولة (بالإنابة) | 10 ديسمبر 1982 | 18 فبراير 1983 | مستقل | ||
| 2 | Ieremia Tabai، رئيس | 18 فبراير 1983 | 4 يوليو 1991 | الحزب التقدمي الوطني | Teatao Teannaki | |
| 3 | Teatao Teannaki، رئيس | 4 يوليو 1991 | 24 مايو 1994 | الحزب التقدمي الوطني | Taomati Iuta | |
| – | Tekiree Tamuera، رئيس مجلس الدولة | 24 مايو 1994 | 28 مايو 1994 | مستقل | ||
| – | Ata Teaotai، رئيس مجلس الدولة | 28 مايو 1994 | 1 أكتوبر 1994 | مستقل | ||
| 4 | Teburoro Tito، رئيس | 1 أكتوبر 1994 | 28 مارس 2003 | الحزب الديمقراطي المسيحي (Maneabau Te Mauri) / Protect the Maneaba (Maneaban Te Mauri) |
Tewareka Tentoa (1994–2000) Beniamina Tinga (2000–2002) | |
| – | Tion Otang، رئيس مجلس الدولة | 28 مارس 2003 | 10 يوليو 2003 | مستقل | ||
| 5 | Anote Tong، رئيس | 10 يوليو 2003 | 11 مارس 2016 | Pillars of Truth (Boutokaan Te Koaua) | Teima Onorio | |
| 6 | تانتي مامو، رئيس | 11 مارس 2016 | الحاضر | Tobwaan Kiribati Party | كورابي ننم (2016–2019) Teuea Toatu (2019) | |
أعلى رتبة في رابطة كشافة الكيريباتية هي جائزة الرئيس
الانتخابات الأخيرة
| المرشح | الحزب | الأصوات | % |
|---|---|---|---|
| تانتي مامو | Tobwaan Kiribati Party | 19,833 | 59.96 |
| Rimeta Beniamina | Pillars of Truth | 12,764 | 38.59 |
| Tianeti Ioane | Pillars of Truth | 482 | 1.46 |
| الأصوات الباطلة/الفارغة | 168 | – | |
| الإجمالي | 33,247 | 100 | |
| الناخبون المسجلون/الإقبال | |||
| المصدر : Pina | |||
أنظر أيضاَ
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.