النقاط القصوى في سريلانكا
(تم التحويل من Extreme points of Sri Lanka)
هذه هي قائمة للنقاط والمناسي القصوى في سريلانكا.
الإحداثيات القصوى
| Heading | الموقع | المقاطعة | المحافظة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| الأقصى شمالاً | نقطة پدرو | جافنا | الشمالية | 9°50′8″N 80°12′44″E / 9.83556°N 80.21222°E |
| الأقصى جنوباً | Dondra Head | Matara | الجنوبية | 5°55′6.9″N 80°35′28″E / 5.918583°N 80.59111°E |
| الأقصى شرقاً | سانگامان كاندا | Ampara | الشرقية | 7°1′20″N 81°52′45″E / 7.02222°N 81.87917°E |
| الأقصى غرباً | جزيرة كاتشاثيڤو | جافنا | الشمالية | 9°23′N 79°31′E / 9.383°N 79.517°E |
| الأقصى غرباً (البر الرئيسي) | بالقرب من Kalpitiya | Puttalam | الشمالية الغربية | 8°12′N 77°36′E / 8.200°N 77.600°E |
المناسيب القصوى
| Heading | الموقع | الارتفاع | المقاطعة | المحافظة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|---|
| الأعلى | Pidurutalagala (جبل پدرو) | 2،524 m (8،281 ft)[1] | Nuwara Eliya | الوسطى | 7°0′3″N 80°46′26″E / 7.00083°N 80.77389°E |
المراجع
انظر أيضاً
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.