CRRC Group
| النوع | state-owned enterprise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعة | Manufacturing, real estate | ||||||
| السابق |
| ||||||
| تأسست | 2015 | ||||||
| المؤسس | SASAC | ||||||
| المقر الرئيسي | Beijing ، China | ||||||
| نطاق الخدمة | China, export worldwide | ||||||
الأشخاص الرئيسيون | Liu Hualong (Chairman & Party Committee Secretary)[1] | ||||||
| المنتجات |
| ||||||
| الدخل | |||||||
| ربح العمليات | |||||||
| إجمالي الأصول | ▲ CN¥ 358.871 بليون (2016) | ||||||
| إجمالي الأنصبة | ▲ CN¥ 63.259 billion (2016) | ||||||
| المالك | الحكومة الصينية (100%) | ||||||
| الشركة الأم | SASAC | ||||||
| الشركات التابعة |
| ||||||
| الموقع الإلكتروني | crrcgc.cc | ||||||
| Footnotes / references in consolidated financial statement[2] | |||||||
| CRRC Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصينية المبسطة | 中国中车集团公司 | ||||||
| الصينية التقليدية | 中國中車集團公司 | ||||||
| |||||||
| الاسم الصيني البديل | |||||||
| الصينية المبسطة | 中车集团 | ||||||
| الصينية التقليدية | 中車集團 | ||||||
| |||||||
شركة مجموعة CRRC CRRC Group Corporation هي شركة قابضة صينية، وهي الوالد المباشر لشركة CRRC و 32 شركة فرعية أخرى؛ إذا ضمت الشركات الفرعية من الدرجة الثانية، الشركة القابضة هي رأس 112 كيان قانوني (في 2016).
الهامش
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- CS1 errors: unsupported parameter
- Pages using infobox company with unknown parameters
- Articles containing صينية-language text
- CRRC Group
- Holding companies established in 2015
- Real estate companies established in 2015
- Conglomerate companies established in 2015
- Chinese companies established in 2015
- شركات قابضة في الصين
- Real estate companies of China
- Conglomerate companies of China
- شركات تملكها حكومة الصين
- شركات مقرها في بكين