إن (إقليم فرنسي)
(تم التحويل من Ain)
					
					
					Ain  | |
|---|---|
عاصمة الإقليم building of the Ain department, in Bourg-en-Bresse  | |
Location of Ain in France  | |
| الإحداثيات: 46°5′N 5°20′E / 46.083°N 5.333°E | |
| Country | فرنسا | 
| Region | Rhône-Alpes | 
| عاصمة الإقليم | Bourg-en-Bresse | 
| مراكز الدوائر | Belley Gex Nantua  | 
| الحكومة | |
| • President of the General Council | Rachel Mazuir (PS) | 
| المساحة | |
| • الإجمالي | 5٬762 كم² (2٬225 ميل²) | 
| التعداد  (2007)[1]  | |
| • الإجمالي | 574٬377 | 
| • الترتيب | 42nd | 
| • الكثافة | 100/km2 (260/sq mi) | 
| منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) | 
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) | 
| Department number | 01 | 
| الدوائر الادارية | 4 | 
| Cantons | 43 | 
| Communes | 419 | 
| ^1 French Land Register data, which exclude estuaries, and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km2 | |
أين Ain هو إقليم فرنسي أخذ اسمه من نهر أين . الإقليم تابع لمنطقة رون ألب . و يبلغ عدد سكانه 565000 حسب إحصاء ا ت سنة 2006.
التاريخ
الجغرافيا
النقل
التعداد السكانى
الإقتصاد
الصناعة
الزراعة
التجارة
الخدمات
التدريب الحرفي
السياحة
التعليم العالي والبحث العملي
التنظيم الإداري
The department of Ain consists of 4 arrondissements, 43 cantons and 419 communes.
| Arrondissement | Surface (km²)  | 
Cantons | Communes | 
|---|---|---|---|
| Belley | 1307 | 9 | 107 | 
| Bourg-en-Bresse | 3105 | 24 | 219 | 
| Gex | 426 | 3 | 29 | 
| Nantua | 924 | 7 | 64 | 
قائمة والكانتونات والبلديات التابعة لإدارة عين
الحكام
| Pierre Soubelet | Prefect | since August 2006 | 
| Pierre-Henri Vray | Secretary-General, Sub-Prefect of the arrondissement Bourg-en-Bresse | since February 2004 | 
| Pascal Gauci | Chief of Cabinet and Sub-Prefect | since July 2006 | 
| René Duchamp | Sub-Prefect of the arrondissement Belley | since August 2002 | 
| Olivier Laurens-Bernard | Sub-Prefect of the arrondissement Gex | since September 2007 | 
| Christian Michalak | Sub-Prefect of the arrondissement Nantua | since December 2006 | 
العمد في أكبر المدن
| City | Mayor (Party) | 
|---|---|
| Bourg-en-Bresse | Jean-François Débat (PS) | 
| Oyonnax | Michel Perraud (DVD) | 
| Ambérieu-en-Bugey | Josyane Esposito (PS) | 
| Bellegarde-sur-Valserine | Régis Petit (UMP) | 
| Belley | Jean-Marc Fognini (PS) | 
| Gex | Gérard Paoli (DVD) | 
| Nantua | Jean-Pierre Carminati (DVD) | 
المجلس العام
| Party | seats | |
|---|---|---|
| • | Miscellaneous Left | 17 | 
| Union for a Popular Movement | 14 | |
| Miscellaneous Right | 6 | |
| • | Socialist Party | 5 | 
| • | Left Radical Party | 1 | 
النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع Ain.
- (بالفرنسية) Prefecture website
 - (بالفرنسية) General Council website
 - (بالفرنسية) Ain Chamber of Commerce and Industry
 - (إنگليزية) Tourism site
 
الهامش
[[[af:Ain]]
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.