ڤولكس جولف
| Volkswagen Golf | |
|---|---|
| Overview | |
| المُصنع | Volkswagen, Karmann (for convertibles) |
| تسمى أيضاً | Volkswagen Rabbit |
| الانتاج | 1974–present |
| الجسم والشاسيه | |
| الفئة | Small family car |
| المنصة | Volkswagen Group A platform series |
| متعلقة | Volkswagen Jetta, VW Scirocco |
| تأريخ | |
| سبقها | Volkswagen Beetle |
ڤولكس جولف(بالألمانية: Volkswagen Golf) هي سيارة ألمانية رياضية صغيرة تصنعها شركة فولكس فاجين-جولف منذ عام 1974 ويتم تسويقها في جميع أنحاء العالم من خلال ستة طرازات متنوعة, وسيارة جولف 3 هي الأكثر مبيعاً لشركة فولكس فاجين جولف حيث تم بيع منها أكثر من 25 مليون سيارة, في بدايات تصنيع جولف كانت تحمل 3 أبواب فقط ولكن منذ عام 1993 بدأ تصنيع سيارات تحمل 5 أبواب.
[==Golf Mk1/Rabbit (A1/Typ 17, 1974-1984)==
| Predecessor | Volkswagen Beetle |
|---|---|
| Successor | Volkswagen Golf Mk2 |
| Engine(s) | 1.0L, 1.1L, 1.3L, 1.6L, 1.7L, 1.8L 8v |
| Related | Volkswagen Jetta Mk1 Volkswagen Scirocco Mk1/Mk2 |
Golf Mk2 (A2/Typ 19E, 1983-1991)
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk1 |
|---|---|
| Successor | Volkswagen Golf Mk3 |
| Engine(s) | 1.3L, 1.6L, 1.8L, 1.8l 16v, 1.6L Diesel, 1.6L Turbo Diesel, 1.8L G60 |
| Related | Volkswagen Jetta Mk2 Volkswagen Corrado SEAT Toledo Mk1 |
Golf Mk3 (A3/Typ 1H, 1991-1999)
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk2 |
|---|---|
| Successor | Volkswagen Golf Mk4 |
| Related | Volkswagen Vento |
Golf Mk4 (A4/Typ 1J, 1997-2003)
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk3 |
|---|---|
| Successor | Volkswagen Golf Mk5 |
| Related | Audi A3 Mk1 Audi TT Mk1 Volkswagen Bora SEAT León Mk1 SEAT Toledo Mk2 Skoda Octavia Mk1 |
Golf Mk5 (A5/Typ 1K, 2003-2009)
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk4 |
|---|---|
| Successor | Volkswagen Golf Mk6 |
| Related | Audi A3 Mk2 VW Golf Mk6 Volkswagen Jetta VW Scirocco SEAT León Mk2 SEAT Altea SEAT Toledo Mk3 Skoda Octavia Mk2 |
Golf Mk6 (A6/Typ 5K, 2009-present)
| Manufacturer | Volkswagen, Karmann (for convertibles) |
|---|---|
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk5 |
| Related | Audi A3 Mk2 VW Golf Mk5 Volkswagen Jetta VW Scirocco SEAT León Mk2 SEAT Altea SEAT Toledo Mk3 |
أنظر أيضاً
- Volkswagen Group A platform
- VDub
- List of Volkswagen Group petrol engines
- List of Volkswagen Group diesel engines
- List of discontinued Volkswagen Group petrol engines
- List of discontinued Volkswagen Group diesel engines
- Hot hatch
المصادر
وصلات خارجية
| Volkswagen Passenger Cars timeline, European market, 1950–1979 — a marque of the Volkswagen Group — next » | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type / class |
1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| economy car | . . . Beetle (Type 1) . . . | |||||||||||||||||||||||||||||
| supermini | Polo Mk1 . . . | |||||||||||||||||||||||||||||
| Derby Mk1 . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| small family car | Type 3 | Golf Mk1 . . . | ||||||||||||||||||||||||||||
| large family car |
Type 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K70 (NSU) | Passat Mk1 . . . | |||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Karmann Ghia | Scirocco I . . . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type 34 Karmann Ghia | VW-Porsche 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
| utility vehicle | Type 181 Kurierwagen/Trekker . . . | |||||||||||||||||||||||||||||
| founder: Deutsche Arbeitsfront • Volkswagen corporate website • A marque of the Volkswagen Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
| « previous — Volkswagen Passenger Cars timeline, European market, 1980s–present — a marque of the Volkswagen Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type / class |
1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| city car | Lupo | Fox | |||||||||||||||||||||||||||||
| supermini | ... Polo/Derby I | Polo/Derby/Classic II | Polo/Classic IIF | Polo/Classic III | Polo IIIF | Polo IV | Polo IVF | Polo V | |||||||||||||||||||||||
| small family car |
... Golf I | Golf II | Golf III | Golf IV | Golf V | Golf VI | |||||||||||||||||||||||||
| ... Jetta I | Jetta II | Vento | Bora | Jetta V | |||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| large family car | Passat I | Passat II / Santana | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | |||||||||||||||||||||||||
| exec. luxury car | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | ... Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corrado | Passat CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| convertible | . . . Golf I Cabriolet | Golf III Cabriolet | New Beetle Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| compact MPV |
Golf Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| large MPV | Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| off-roader (SUV) |
Tiguan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Deutsche Arbeitsfront • A marque of the Volkswagen Group • 4motion • G40 / G60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Passenger Cars timeline, North American market, 1950–1979 — a marque of the Volkswagen Group — next » | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type / class |
1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| economy | Beetle (Type 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| compact | Fastback / Squareback (Type 3) | Rabbit I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mid-size | Type 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K70 (NSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | ||||||||||||||||||||||||||||
| convertible | Beetle Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karmann Ghia Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van | Microbus (Type 2 - T1) | Microbus (Type 2 - T2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| utility | 181 Thing / Safari | |||||||||||||||||||||||||||||
| founder: Deutsche Arbeitsfront • Volkswagen corporate website • A marque of the Volkswagen Group • Volkswagen Group of America, Inc. • Volkswagen Group of America corporate website • North American Volkswagen engines | ||||||||||||||||||||||||||||||
| « previous — Volkswagen Passenger Cars timeline, North American market, 1980–present — a marque of the Volkswagen Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type / class |
1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| subcompact | Fox / Fox wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| compact | Rabbit I | Golf II | Golf III | Golf IV | Rabbit V | Golf VI | |||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | |||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | New Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mid-size | Quantum | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | ||||||||||||||||||||||||||
| full-size | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Scirocco I | Scirocco II | Corrado | CC | |||||||||||||||||||||||||||
| convertible | Rabbit Convertible | Cabriolet | Cabrio | Eos | |||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| van | Vanagon (T3) | Eurovan (T4) | Routan | ||||||||||||||||||||||||||||
| pickup | Rabbit LX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| crossover | Tiguan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mid-size SUV | Touareg | Touareg II | |||||||||||||||||||||||||||||
| founder: Deutsche Arbeitsfront • A marque of the Volkswagen Group • 4motion • Volkswagen Group of America, Inc. • Electronics Research Laboratory • North American Volkswagen engines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Passenger Cars timeline, South American market, 1980–present — a marque of the Volkswagen Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type / class |
1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
| economy car |
Gol / Parati (I) | Gol / Parati (IF) | Gol / Parati (II) | Gol / Parati / Gol Country (III) | Gol / Parati / Gol Country (IV) | Gol (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Voyage / Gacel (I) | Amazon / Senda (IF) | Polo Classic (Mk3) | Voyage (V) | |||||||||||||||||||||||||||||
| supermini | Fox / CrossFox | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceFox / Suran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polo (Mk4) | Polo (Mk4F) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| small family car |
Pointer | Golf Mk3 | Golf Mk4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo | Logus | Bora | Vento / Jetta (Mk5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| large family car |
Passat (B1) | Passat (B3) | Passat (B4) | Passat (B5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santana / Corsar / Carat / Quantum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| car-derived van | Caddy III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pickup truck | Saveiro (I) | Saveiro (IF) | Saveiro (II) | Saveiro (III) | Saveiro (IV) | Saveiro (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| panel van | Volkswagen Transporter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| founder: Deutsche Arbeitsfront • A marque of the Volkswagen Group • 4motion • Volkswagen do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Vehicles introduced in 1974
- Volkswagen vehicles
- Rally cars
- Compact cars
- Front wheel drive vehicles
- All wheel drive vehicles
- Hatchbacks
- Station wagons
- 1970s automobiles
- 1980s automobiles
- 1990s automobiles
- 2000s automobiles
- Flexible-fuel vehicles
- Hybrid electric cars
- Partial zero-emissions vehicles
- Vehicles with VR engines
- Plug-in hybrid vehicles