يونس بلهندة
|
بلهندا مع شالكى 04 | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 25 فبراير 1990 | ||
| محل الميلاد | أڤينون، فرنسا | ||
| الطول | 1.77 م[1] | ||
| المركز | مهاجم | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | Galatasaray | ||
| رقم الفانلة | 10 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 1997–1998 | RC Aramonais | ||
| 1998–2003 | أڤينون | ||
| 2003–2009 | مونپلييه | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2009–2013 | مونپلييه | 127 | (26) |
| 2013–2017 | دينامو كييڤ | 56 | (8) |
| 2016 | → شالكى 04 (معار) | 15 | (2) |
| 2016–2017 | → نيس (معار) | 31 | (3) |
| 2017– | Galatasaray | 54 | (7) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2010 | فرنسا تحت 20 | 4 | (0) |
| 2010– | المغرب | 49 | (5) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 4 مايو 2019 ‡ National team caps and goals, correct as of 20:51، 25 يونيو 2018 (UTC) | |||
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.