وليد الحجام
![]() | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 19 فبراير 1991 | ||
| محل الميلاد | Châteauroux، فرنسا | ||
| الطول | 1.80 م | ||
| المركز | مدافع | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | أميان | ||
| رقم الفانلة | 19 | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2008–2011 | ول مان | 0 | (0) |
| 2011– | أميان | 107 | (3) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2018– | المغرب | 1 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 09:27، 8 مارس 2018 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 27 مارس 2018 | |||
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
