ولاية إسطنبول
| ولاية اسطنبول Vilâyet-i İstanbul  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولاية الدولة العثمانية | |||||||||
| 1864–1922 | |||||||||
ولاية اسطنبول مع سناجق تشاتلكا وإزمت (1907)  | |||||||||
| التعداد | |||||||||
• مسلمون، 1914[1]   | 560434 | ||||||||
• يونانيون، 1914[1]   | 205752 | ||||||||
• أرمن، 1914[1]   | 82880 | ||||||||
• يهود، 1914[1]   | 52126 | ||||||||
| التاريخ | |||||||||
| التاريخ | |||||||||
• Established   | 1864 | ||||||||
• Disestablished   | 1922 | ||||||||
  | |||||||||
| اليوم جزء من | |||||||||
ولاية اسطنبول أو ولاية القسطنطينية، هي إحدى ولايات الدولة العثمانية.
التقسيمات الإدارية
قبل عام 1914، قسمت الولاية إلى الأقضية التالية:[2]
انظر ايضا
المصادر
- ^ أ ب ت ث "1914 Census Statistics" (PDF). Turkish General Staff. pp. 605–606. Retrieved 29 January 2011.
 - ^ A handbook of Asia Minor Published 1919 by Naval staff, Intelligence dept. in London. Page 215
 
وصلات خارجية
 Media related to Vilayet of Istanbul at Wikimedia Commons
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.