نوجان، المارن الأعلى Nogent, Haute-Marne
Nogent | |
|---|---|
The town hall in Nogent | |
| الإحداثيات: 48°01′49″N 5°20′46″E / 48.0303°N 5.3461°E | |
| البلد | فرنسا |
| المنطقة | گراند إست |
| الإقليم | المارن الأعلى |
| الدائرة | Chaumont |
| الكانتون | Nogent |
| بينالتجمعات | CA Chaumont |
| الحكومة | |
| • العمدة (2023–2026) | Thierry Ponce[1] |
| المساحة 1 | 54٫63 كم² (21٫09 ميل²) |
| التعداد (يناير 2019) | 3٬591 |
| • الكثافة | 66/km2 (170/sq mi) |
| صفة المواطن | Nogentais, Nogentaises |
| منطقة التوقيت | UTC+01:00 (CET) |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/الرمز البريدي | 52353 /52800 |
| الموقع الإلكتروني | villedenogent52 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Nogent ([nɔʒɑ̃]) is a commune in the Haute-Marne department, northeastern France.
It is known since the 18th century for the manufacture of knives; the local Musée de la Coutellerie is dedicated to the history of knife making in Nogent.[2]
Population
| السنة | تعداد | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 5٬142 | — |
| 1975 | 5٬265 | +0.34% |
| 1982 | 5٬318 | +0.14% |
| 1990 | 4٬754 | −1.39% |
| 1999 | 4٬343 | −1.00% |
| 2007 | 4٬046 | −0.88% |
| 2012 | 3٬926 | −0.60% |
| 2017 | 3٬752 | −0.90% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in الفرنسية). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 30 November 2023.
- ^ Musée de la Coutellerie, Ministère de la Culture
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
?
