نصير مزراوي
|
| |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 14 نوفمبر 1997 | ||
| محل الميلاد | لايدردروپ، هولندا | ||
| الطول | 1.83 م[1] | ||
| المركز | Right back | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | أياكس | ||
| رقم الفانلة | 12 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| –2016 | أياكس | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2016–2018 | Jong Ajax | 55 | (12) |
| 2018– | أياكس | 36 | (1) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2017–2018 | المغرب تحت 20 | 3 | (0) |
| 2018– | المغرب | 4 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10:27، 18 يونيو 2019 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 10:27، 18 يونيو 2019 (UTC) | |||
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.