نتائج منتخب هولندا لكرة القدم
This article summarizes the outcomes of all official matches played by the Netherlands national football team by opponent and by decade, since they first played in official competitions in 1904.
السجل حسب الخصم
The following table shows Netherlands's all-time international record per opponent. It excludes any unofficial matches.
- في 21 November 2022[1]
- Draws include Penalty shoot-outs
Positive Record Neutral Record Negative Record
| الخصم | P | W | D* | L | GF | GA | GD | %W | %D | %L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% | 0% | 0% | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 100% | 0% | 0% | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50% | 20% | 30% | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 6 | +18 | 80% | 0% | 20% | |
| 129 | 57 | 31 | 41 | 285 | 221 | +64 | 44.18% | 24.03% | 31.78% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50% | 50% | 0% | |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 33.33% | 41.66% | 25% | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 41.66% | 16.66% | 41.66% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.66% | 33.33% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50% | 0% | 50% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 66.66% | 33.33% | 0% | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 | 100% | 0% | 0% | |
| 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 35 | −13 | 23.81% | 19.05% | 57.14% | |
| 32 | 13 | 10 | 9 | 63 | 45 | +18 | 40.62% | 31.25% | 28.12% | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 66.66% | 11.11% | 22.22% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0% | 50% | 50% | |
| 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 31 | −4 | 31.82% | 40.91% | 27.27% | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 83.33% | 16.67% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 14 | 29 | 78.57% | 14.28% | 9.09% | |
| 28 | 11 | 4 | 13 | 56 | 47 | +9 | 44% | 14.28% | 46.42% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66.66% | 33.33% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 45 | 12 | 17 | 16 | 76 | 85 | −9 | 26.66% | 37.77% | 35.55% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 0% | 0% | 100% | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | +17 | 77.77% | 11.11% | 11.11% | |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 29 | +22 | 58.82% | 11.76% | 29.41% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 100% | 0% | 0% | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 7 | +26 | 81.81% | 9.09% | 18.18% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% | 0% | 0% | |
| 23 | 3 | 10 | 10 | 22 | 30 | −8 | 13.04% | 43.48% | 43.48% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 66.66% | 33.33% | 00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 14 | +53 | 83.33% | 5.55% | 11.11% | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 60% | 40% | 0% | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 | 100% | 0% | 0% | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 44.44% | 11.11% | 44.44% | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 50% | 50% | 0% | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66.66% | 0% | 33.33% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100% | 0% | 0% | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | +12 | 50% | 37.50% | 12.50% | |
| 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 28 | +19 | 45.45% | 31.82% | 22.73% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 75% | 25% | 0% | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 19 | +9 | 47.36% | 36.84% | 15.78% | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | −6 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | 45% | 20% | 35% | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 3 | +26 | 71.42% | 21.42% | 7.14% | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 40% | 30% | 30% | |
| قالب:Country data SAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | +39 | 100% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% | 0% | 0% | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 13 | +13 | 47.36% | 26.32% | 26.32% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% | 0% | 0% | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 60% | 10% | 30% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66.66% | 33.33% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100% | 0% | 0% | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 46.15% | 15.38% | 38.46% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100% | 0% | 0% | |
| 25 | 11 | 6 | 8 | 47 | 48 | −1 | 44% | 24% | 32% | |
| 33 | 15 | 3 | 15 | 68 | 61 | +7 | 45.45% | 9.09% | 45.45% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 33.33% | 66.66% | 0% | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 66.66% | 33.33% | 0% | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 33.33% | 16.66% | 50% | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 80% | 0% | 20% | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 8 | +21 | 100% | 0% | 0% | |
| الإجمالي | 841 | 429 | 185 | 227 | 1,733 | 1,069 | +644 | 50.78% | 21.96% | 27.25% |
- ^ Includes matches against the
الأنتيل الهولندية.
- ^ Includes matches against
تشيكوسلوڤاكيا.
- ^ Includes matches against
ألمانيا الغربية.
- ^ Includes matches against the
الاتحاد السوڤيتي and the
CIS.
- ^ Includes matches against
يوغوسلاڤيا.
Results in chronological order
1900s and 1910s
45 matches played:
| 1905–1919 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 1 | 1905-04-30 | 1–4 | Friendly | |
| 2 | 1905-05-14 | 4–0 | ||
| 3 | 1906-04-29 | 0–5 | ||
| 4 | 1906-05-13 | 3–2 | ||
| 5 | 1907-04-01 | 1–8 | ||
| 6 | 1907-04-14 | 3–1 | ||
| 7 | 1907-05-09 | 2–1 | ||
| 8 | 1907-12-21 | 2–12 | ||
| 9 | 1908-03-29 | 1–4 | ||
| 10 | 1908-04-26 | 3–1 | ||
| 11 | 1908-05-10 | 4–1 | ||
| 12 | 1908-10-22 | 0–4 | ||
| 13 | 1908-10-23 | 2–0 | ||
| 14 | 1908-10-25 | 5–3 | Friendly | |
| 15 | 1909-03-21 | 1–4 | ||
| 16 | 1909-04-12 | 0–4 | ||
| 17 | 1909-04-25 | 4–1 | ||
| 18 | 1909-12-11 | 1–9 | ||
| 19 | 1910-03-13 | 2–3 | Friendly | |
| 20 | 1910-04-10 | 7–0 | ||
| 21 | 1910-04-24 | 4–2 | ||
| 22 | 1910-10-16 | 1–2 | ||
| 23 | 1911-03-19 | 1–5 | ||
| 24 | 1911-04-10 | 3–1 | ||
| 25 | 1911-04-17 | 0–1 | ||
| 26 | 1912-03-10 | 1–2 | ||
| 27 | 1912-03-16 | 0–4 | ||
| 28 | 1912-03-24 | 5–5 | ||
| 29 | 1912-04-28 | 4–3 | ||
| 30 | 1912-06-29 | 4–3 | ||
| 31 | 1912-06-30 | 3–1 | ||
| 32 | 1912-07-02 | 1–4 | ||
| 33 | 1912-07-04 | 9–0 | ||
| 34 | 1912-11-17 | 3–2 | Friendly | |
| 35 | 1913-03-09 | 3–3 | ||
| 36 | 1913-03-24 | 2–1 | ||
| 37 | 1913-04-20 | 2–4 | ||
| 38 | 1913-11-15 | 1–2 | ||
| 39 | 1914-03-15 | 4–2 | ||
| 40 | 1914-04-05 | 4–4 | ||
| 41 | 1914-04-26 | 4–2 | ||
| 42 | 1914-05-17 | 3–4 | ||
| 43 | 1919-06-09 | 3–1 | ||
| 44 | 1919-08-24 | 1–4 | ||
| 45 | 1919-08-31 | 1–1 | ||
1920s and 1930s
112 matches played:
| 1920–1939 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 46 | 1920-04-05 | 2–0 | Friendly | |
| 47 | 1920-05-13 | 1–1 | ||
| 48 | 1920-05-16 | 1–2 | ||
| 49 | 1920-08-28 | 3–0 | ||
| 50 | 1920-08-29 | 5–4 | ||
| 51 | 1920-08-31 | 0–3 | ||
| 52 | 1920-09-05 | 1–3 | ||
| 53 | 1921-03-26 | 2–0 | Friendly | |
| 54 | 1921-05-08 | 2–2 | ||
| 55 | 1921-05-15 | 1–1 | ||
| 56 | 1921-06-12 | 1–1 | ||
| 57 | 1921-11-13 | 0–5 | ||
| 58 | 1922-03-26 | 4–0 | ||
| 59 | 1922-04-17 | 2–0 | ||
| 60 | 1922-05-07 | 1–2 | ||
| 61 | 1922-11-19 | 0–5 | ||
| 62 | 1923-04-02 | 8–1 | ||
| 63 | 1923-04-29 | 1–1 | ||
| 64 | 1923-05-10 | 0–0 | ||
| 65 | 1923-11-25 | 4–1 | ||
| 66 | 1924-03-23 | 1–1 | ||
| 67 | 1924-04-21 | 0–1 | ||
| 68 | 1924-04-27 | 1–1 | ||
| 69 | 1924-05-27 | 6–0 | ||
| 70 | 1924-06-02 | قالب:Country data Irish Free State | 2–1 | |
| 71 | 1924-06-06 | 1–2 | ||
| 72 | 1924-06-08 | 1–1 | ||
| 73 | 1924-06-09 | 1–3 | ||
| 74 | 1924-11-02 | 2–1 | Friendly | |
| 75 | 1925-03-15 | 0–1 | ||
| 76 | 1925-03-29 | 2–1 | ||
| 77 | 1925-04-19 | 1–4 | ||
| 78 | 1925-05-03 | 5–0 | ||
| 79 | 1925-10-25 | 4–2 | ||
| 80 | 1926-03-14 | 1–1 | ||
| 81 | 1926-03-28 | 5–0 | ||
| 82 | 1926-04-18 | 4–2 | ||
| 83 | 1926-05-02 | 1–5 | ||
| 84 | 1926-06-13 | 4–1 | ||
| 85 | 1926-10-31 | 2–3 | ||
| 86 | 1927-03-13 | 2–0 | ||
| 87 | 1927-04-18 | قالب:Country data CZS | 8–1 | |
| 88 | 1927-05-01 | 3–2 | ||
| 89 | 1927-06-12 | 1–1 | ||
| 90 | 1927-11-13 | 1–0 | ||
| 91 | 1927-11-20 | 2–2 | ||
| 92 | 1928-03-11 | 1–1 | ||
| 93 | 1928-04-01 | 0–1 | ||
| 94 | 1928-04-22 | 2–0 | ||
| 95 | 1928-05-06 | 2–1 | ||
| 96 | 1928-05-30 | 0–2 | ||
| 97 | 1928-06-05 | 3–1 | ||
| 98 | 1928-06-08 | 2–2 | ||
| 99 | 1928-06-14 | 1–2 | Friendly | |
| 100 | 1928-11-04 | 1–1 | ||
| 101 | 1928-12-02 | 3–2 | ||
| 102 | 1929-03-17 | 3–2 | ||
| 103 | 1929-05-05 | 3–1 | ||
| 104 | 1929-06-09 | 6–2 | ||
| 105 | 1929-06-12 | 4–4 | ||
| 106 | 1929-11-03 | 1–4 | ||
| 107 | 1930-04-06 | 1–1 | Friendly | |
| 108 | 1930-05-04 | 2–2 | ||
| 109 | 1930-05-18 | 3–1 | ||
| 110 | 1930-06-08 | 6–2 | ||
| 111 | 1930-11-02 | 6–3 | ||
| 112 | 1931-03-29 | 3–2 | ||
| 113 | 1931-04-26 | 1–1 | ||
| 114 | 1931-05-03 | 4–2 | ||
| 115 | 1931-06-14 | 2–0 | ||
| 116 | 1931-11-29 | 3–4 | ||
| 117 | 1932-03-29 | 1–4 | ||
| 118 | 1932-04-17 | 2–1 | ||
| 119 | 1932-05-08 | 0–2 | ||
| 120 | 1932-05-29 | قالب:Country data CZS | 1–2 | |
| 121 | 1932-12-04 | 2–0 | ||
| 122 | 1933-01-22 | 0–2 | ||
| 123 | 1933-03-05 | 1–2 | ||
| 124 | 1933-04-09 | 1–3 | ||
| 125 | 1933-05-07 | 1–2 | ||
| 126 | 1933-12-10 | 0–1 | ||
| 127 | 1934-03-11 | 9–3 | ||
| 128 | 1934-04-08 | 5–2 | ||
| 129 | 1934-04-29 | 2–4 | ||
| 130 | 1934-05-10 | 4–5 | Friendly | |
| 131 | 1934-05-27 | 2–3 | ||
| 132 | 1934-11-04 | 2–4 | Friendly | |
| 133 | 1935-02-17 | 2–3 | ||
| 134 | 1935-03-31 | 4–2 | ||
| 135 | 1935-05-12 | 0–2 | ||
| 136 | 1935-05-18 | 0–1 | ||
| 137 | 1935-11-03 | 3–0 | ||
| 138 | 1935-12-08 | 3–5 | ||
| 139 | 1936-01-12 | 1–6 | ||
| 140 | 1936-03-29 | 8–0 | ||
| 141 | 1936-05-03 | 1–1 | ||
| 142 | 1936-11-01 | 3–3 | ||
| 143 | 1937-01-31 | 2–2 | ||
| 144 | 1937-03-07 | 2–1 | ||
| 145 | 1937-04-04 | 2–1 | ||
| 146 | 1937-05-02 | 1–0 | ||
| 147 | 1937-10-31 | 2–3 | ||
| 148 | 1937-11-28 | 4–0 | ||
| 149 | 1938-02-27 | 7–2 | Friendly | |
| 150 | 1938-04-03 | 1–1 | ||
| 151 | 1938-05-21 | 1–3 | Friendly | |
| 152 | 1938-06-05 | 3–0 | ||
| 153 | 1938-10-23 | 2–2 | Friendly | |
| 154 | 1939-02-26 | 3–2 | ||
| 155 | 1939-03-19 | 5–4 | ||
| 156 | 1939-04-23 | 3–2 | ||
| 157 | 1939-05-07 | 2–1 | ||
1940s and 1950s
| 1940–1959 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 158 | 1940-03-17 | 7–1 | Friendly | |
| 159 | 1940-03-31 | 4–5 | ||
| 160 | 1940-04-21 | 4–2 | ||
| 161 | 1946-03-10 | 2–6 | ||
| 162 | 1946-05-12 | 6–3 | ||
| 163 | 1946-05-30 | 2–2 | ||
| 164 | 1946-11-27 | 8–2 | ||
| 165 | 1947-04-07 | 2–1 | ||
| 166 | 1947-05-04 | 1-2 | ||
| 167 | 1947-05-26 | 4-0 | ||
| 168 | 1947-09-21 | 6-2 | ||
| 169 | 1948-03-14 | 1-1 | ||
| 170 | 1948-04-18 | 2-2 | ||
| 171 | 1948-05-26 | 1-2 | ||
| 172 | 1948-06-09 | 1-0 | ||
| 173 | 1948-07-26 | 1-3 | ||
| 174 | 1948-07-31 | 4-3 | ||
| 175 | 1948-11-21 | 1-1 | Friendly | |
| 176 | 1949-03-13 | 3-3 | ||
| 177 | 1949-04-23 | 4-1 | ||
| 178 | 1949-06-12 | 1-2 | ||
| 179 | 1949-06-16 | 1-2 | ||
| 180 | 1949-11-06 | 1-2 | ||
| 181 | 1949-12-11 | 0-1 | ||
| 182 | 1950-04-16 | 2–0 | Friendly | |
| 183 | 1950-06-08 | 4-1 | ||
| 184 | 1950-06-11 | 4-1 | ||
| 185 | 1950-10-15 | 7-4 | ||
| 186 | 1950-11-12 | 7-2 | ||
| 187 | 1950-12-10 | 5-2 | ||
| 188 | 1951-04-15 | 5-4 | ||
| 189 | 1951-06-06 | 2-3 | ||
| 190 | 1951-10-27 | 4-4 | ||
| 191 | 1951-11-25 | 6-7 | ||
| 192 | 1952-04-06 | 4-2 | ||
| 193 | 1952-05-14 | 4-4 | ||
| 194 | 1952-07-16 | 1-5 | ||
| 195 | 1952-09-21 | 3-2 | Friendly | |
| 196 | 1952-10-19 | 2-1 | ||
| 196 | 1952-11-15 | 2-2 | ||
1960s and 1970s
| 1960–1979 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
1980s and 1990s
| 1980–1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
2000s
| 2000–2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
2010s
| 2010–2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
2020s
| 2020–2029 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
المراجع
- ^ "World Football Elo Ratings: Netherlands". Elo Ratings. Retrieved 16 November 2021.
قالب:Netherlands national football team قالب:Football results UEFA
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.