منتخب هولندا للكرة الطائرة
| الرابطة | الاتحاد الهولندي للكرة الطائرة |
|---|---|
| الاتحاد | CEV |
| الموقع الإلكتروني | www.volleybal.nl (هولندية) |
| ترتيبات FIVB | 28 (بتاريخ 2010-01-15) |
| سجل الميداليات | ||
|---|---|---|
| Olympics | ||
| الذهبية | 1996 Atlanta | Team |
| الفضية | 1992 Barcelona | Team |
| World Championship | ||
| الفضية | 1994 Greece | Team |
| European Championship | ||
| الذهبية | 1997 Eindhoven | Team |
| الفضية | 1993 Turku | Team |
| الفضية | 1995 Athens | Team |
| البرونزية | 1989 Stockholm | Team |
| البرونزية | 1991 Berlin | Team |
| World League | ||
| الذهبية | 1996 Rotterdam | Team |
| الفضية | 1990 Osaka | Team |
| البرونزية | 1998 Milan | Team |
| World Cup | ||
| الفضية | 1995 Japan | Team |
منتخب هولندا للكرة الطائرة، هو ممثل هولندا الرسمي في بطولات الكرة الطائرة، ويديره الاتحاد الهولندي للكرة الطائرة.
| هذا متعلق بهولندا article هو بذرة. بإمكانك مساعدة المعرفة بأن تنمـِّـيـه. |
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.