منتخب كوبا للكرة الطائرة
| الرابطة | الاتحاد الكوبي للكرة الطائرة |
|---|---|
| الاتحاد | NORCECA |
| ترتيبات FIVB | 20 (بتاريخ 2008-08-25) |
| سجل الميداليات | ||
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| البرونزية | 1976 Montreal | Team |
| World Championship | ||
| الفضية | 1990 Brazil | Team |
| البرونزية | 1978 Italy | Team |
| البرونزية | 1998 Japan | Team |
| World League | ||
| الذهبية | 1998 Milan | Team |
| الفضية | 1991 Milan | Team |
| الفضية | 1992 Genova | Team |
| الفضية | 1994 Milan | Team |
| الفضية | 1997 Moscow | Team |
| الفضية | 1999 Mar del Plata | Team |
| البرونزية | 1995 Rio de Janeiro | Team |
| البرونزية | 2005 Belgrade | Team |
| NORCECA Championship | ||
| الذهبية | 1969 Mexico City | Team |
| الذهبية | 1971 Havana | Team |
| الذهبية | 1975 Los Angeles | Team |
| الذهبية | 1977 Santo Domingo | Team |
| الذهبية | 1979 Havana | Team |
| الذهبية | 1981 Mexico City | Team |
| الذهبية | 1987 Havana | Team |
| الذهبية | 1989 San Juan | Team |
| الذهبية | 1991 Regina | Team |
| الذهبية | 1993 New Orleans | Team |
| الذهبية | 1995 Edmonton | Team |
| الذهبية | 1997 San Juan | Team |
| الذهبية | 2001 Bridgetown | Team |
| الذهبية | 2009 Bayamon | Team |
| الفضية | 1973 Tijuana | Team |
| الفضية | 1985 Santiago | Team |
| الفضية | 1999 Monterrey | Team |
| الفضية | 2005 Winnipeg | Team |
| البرونزية | 1983 Indianapolis | Team |
| البرونزية | 2003 Culiacán | Team |
| البرونزية | 2007 Anaheim | Team |
| Pan-American Cup | ||
| البرونزية | 2007 Santo Domingo | Team |
| Central American and Caribbean Games | ||
| الفضية | 2006 Cartagena | Team |
منتخب كوبا للكرة الطائرة، هو ممثل كوبا الرسمي في بطولات الكرة الطائرة، ويديره الاتحاد الكوبي للكرة الطائرة.
المصادر
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.