مقاطعة مانتوا
مقاطعة مانتوا Province of Mantua | |
|---|---|
قصر چرڤـِتـّا، مقر المقاطعة | |
Map highlighting the location of the province of Mantua in Italy | |
| الإحداثيات: 45°N 11°E / 45°N 11°E | |
| البلد | |
| Region | لومبارديا |
| Capital(s) | مانتوا |
| Comuni | 70 |
| الحكومة | |
| • President | Alessandro Pastacci (PD) |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 2٬339 كم² (903 ميل²) |
| التعداد (2012) | |
| • الإجمالي | 417٬799 |
| • الكثافة | 180/km2 (460/sq mi) |
| منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) |
| لوحة السيارة | MN |
| ISTAT | 020 |
مقاطعة مانتوفا Provincia di Mantova ، مقاطعة شمال إيطاليا في إقليم لومبارديا ، عدد سكانها 390.957 نسمة و مساحتها 2339 كيلومتر مربع و بها 70 مدينة و بلدة و عاصمتها مدينة مانتوفا ، تحدها شمالا و شرقا إقليم فينيتو (مقاطعة فيرونا و مقاطعة روفيغو) ، و من الجنوب إقليم إميليا رومانيا (مقاطعة فيرارا و مقاطعة مودينا و مقاطعة ريدجو إميليا و مقاطعة بارما) ، و غربا تحدها مقاطعة كريمونا و مقاطعة بريشا .
أكبر البلديات سكاناً
أهم المدن بعد العاصمة مانتوفا هي مدينة كاستيليوني ديلي ستيفييري Castiglione delle Stiviere ذات العشرين ألف ساكن .
Di seguito è riportata la lista dei dieci principali comuni della provincia di Mantova ordinati per numero di abitanti (dati: Istat 31/05/2014):
| Pos. | العلم | البلدية | التعداد (ab) |
المساحة (km²) |
الكثافة (ab/km²) |
الارتفاع (متر فوق سطح البحر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | مانتوا | 48.805 | 63,81 | 740,09 | 19 | |
| 2º | Castiglione delle Stiviere | 23.107 | 42,02 | 537,40 | 116 | |
| 3º | Suzzara | 21.050 | 60,10 | 339,90 | 20 | |
| 4º | Viadana | 20.055 | 103,84 | 189,10 | 26 | |
| 5º | پورتو مونتوڤانو | 16.304 | 37,44 | 433,48 | 29 | |
| 6º | كورتاتونى | 14.928 | 67,47 | 217,11 | 26 | |
| 7º | Borgo Virgilio | 14.707 | 69,99 | 210,34 | 22 | |
| 8º | كاستل گوفردو | 12.473 | 42,40 | 292,35 | 53 | |
| 9º | گويتو | 10.451 | 79,22 | 130,90 | 33 | |
| 10º | أسولا | 10.131 | 73,48 | 137,24 | 42 |
الأقليات العرقية
| ترتيب | المنشأ | ذكور | إناث | إجمالي التعداد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.354 | 3.699 | 9.053 | |
| 2 | 4.523 | 3.675 | 8.198 | |
| 3 | 3.292 | 3.500 | 6.792 | |
| 3 | 2.355 | 2.241 | 4.596 | |
| 5 | 2.194 | 1.958 | 4.152 | |
| 6 | 1.600 | 1.037 | 2.637 | |
| 7 | 298 | 1.544 | 1.842 | |
| 8 | 558 | 925 | 1.483 | |
| 9 | 911 | 533 | 1.444 | |
| 10 | 833 | 597 | 1.430 |
انظر أيضاً
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.