مقاطعة روكنگهام، كارولينا الشمالية
Rockingham County | |
|---|---|
The former Rockingham County Courthouse in Wentworth | |
الموقع ضمن ولاية North Carolina | |
موقع North Carolina ضمن الولايات المتحدة | |
| الإحداثيات: 36°24′N 79°47′W / 36.40°N 79.78°W | |
| البلد | |
| State | |
| تأسست | 1785 |
| السمِيْ | Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham |
| Seat | Wentworth |
| أكبر مدينة | Eden |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 573 ميل² (1٬480 كم²) |
| • البر | 566 ميل² (1٬470 كم²) |
| • الماء | 7٫2 ميل² (19 كم²) 1.2%% |
| التعداد | |
| • Estimate (2019) | 91٬010 |
| • الكثافة | 166/sq mi (64/km2) |
| منطقة التوقيت | UTC−5 (Eastern) |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC−4 (EDT) |
| Congressional district | 6th |
| الموقع الإلكتروني | www |
مقاطعة روكنگهام إنگليزية: Rockingham County هي إحدى مقاطعات ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. مركز المقاطعة أو مقعدها هي مدينة ونتوورث. تأسست هذه المقاطعة سنة 1785.أصل هذه المقاطعة يأتي من: مقاطعة گيلفورد.
المقاطعات المجاورة
- Henry County, Virginia - north
- Pittsylvania County, Virginia - north
- Caswell County - east
- Alamance County - southeast
- Guilford County - south
- Forsyth County - southwest
- Stokes County - west
السكان
| التعداد | Pop. | ملاحظة | %± |
|---|---|---|---|
| 1790 | 6٬211 | — | |
| 1800 | 8٬277 | 33٫3% | |
| 1810 | 10٬316 | 24٫6% | |
| 1820 | 11٬474 | 11٫2% | |
| 1830 | 12٬935 | 12٫7% | |
| 1840 | 13٬442 | 3٫9% | |
| 1850 | 14٬495 | 7٫8% | |
| 1860 | 16٬746 | 15٫5% | |
| 1870 | 15٬708 | −6٫2% | |
| 1880 | 21٬744 | 38٫4% | |
| 1890 | 25٬363 | 16٫6% | |
| 1900 | 33٬163 | 30٫8% | |
| 1910 | 36٬442 | 9٫9% | |
| 1920 | 44٬149 | 21٫1% | |
| 1930 | 51٬083 | 15٫7% | |
| 1940 | 57٬898 | 13٫3% | |
| 1950 | 64٬816 | 11٫9% | |
| 1960 | 69٬629 | 7٫4% | |
| 1970 | 72٬402 | 4�0% | |
| 1980 | 83٬426 | 15٫2% | |
| 1990 | 86٬064 | 3٫2% | |
| 2000 | 91٬928 | 6٫8% | |
| 2010 | 93٬643 | 1٫9% | |
| 2019 (تق.) | 91٬010 | [1] | −2٫8% |
| U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] | |||
الحكم
Presidential elections results
| Year | Republican | Democratic | Third parties |
|---|---|---|---|
| 2016 | 63.5% 26,830 | 33.7% 14,228 | 2.9% 1,220 |
| 2012 | 60.0% 25,227 | 38.9% 16,351 | 1.1% 442 |
| 2008 | 57.4% 23,899 | 41.5% 17,255 | 1.1% 458 |
| 2004 | 61.1% 22,840 | 38.6% 14,430 | 0.3% 118 |
| 2000 | 58.4% 18,979 | 40.8% 13,260 | 0.9% 289 |
| 1996 | 49.2% 14,255 | 41.8% 12,096 | 9.0% 2,608 |
| 1992 | 40.5% 12,678 | 44.4% 13,880 | 15.1% 4,711 |
| 1988 | 55.8% 14,591 | 44.2% 11,551 | 0.1% 22 |
| 1984 | 62.7% 17,895 | 37.2% 10,605 | 0.1% 39 |
| 1980 | 47.6% 11,205 | 49.8% 11,708 | 2.6% 609 |
| 1976 | 40.9% 9,362 | 58.7% 13,413 | 0.4% 96 |
| 1972 | 71.2% 14,519 | 27.1% 5,530 | 1.8% 358 |
| 1968 | 33.5% 8,095 | 28.0% 6,774 | 38.5% 9,324 |
| 1964 | 44.2% 9,063 | 55.8% 11,432 | |
| 1960 | 45.8% 9,456 | 54.2% 11,207 | |
| 1956 | 50.3% 8,991 | 49.7% 8,896 | |
| 1952 | 35.7% 6,885 | 64.3% 12,423 | |
| 1948 | 23.7% 2,936 | 68.9% 8,553 | 7.5% 926 |
| 1944 | 25.7% 3,024 | 74.3% 8,755 | |
| 1940 | 17.5% 2,398 | 82.5% 11,315 | |
| 1936 | 18.2% 2,522 | 81.8% 11,366 | |
| 1932 | 26.9% 2,896 | 72.4% 7,795 | 0.7% 80 |
| 1928 | 62.1% 5,585 | 37.9% 3,411 | |
| 1924 | 36.0% 2,566 | 62.7% 4,467 | 1.3% 89 |
| 1920 | 44.4% 3,605 | 55.6% 4,507 | |
| 1916 | 45.8% 1,957 | 54.2% 2,316 | |
| 1912 | 20.1% 694 | 56.0% 1,939 | 23.9% 829 |
Communities
Cities
Towns
- Madison
- Mayodan
- Stoneville
- Wentworth (county seat)
- Stokesdale (part)
Townships
- Huntsville
- Madison
- Mayo
- New Bethel
- Price
- Reidsville
- Ruffin
- Stoneville
- Wentworth
- Williamsburg
Census-designated place
Unincorporated communities
انظر أيضاً
الهامش
- ^ "Population and Housing Unit Estimates". Retrieved March 28, 2020.
- ^ "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Retrieved January 19, 2015.
- ^ "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Retrieved January 19, 2015.
- ^ Forstall, Richard L., ed. (March 27, 1995). "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Retrieved January 19, 2015.
- ^ "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. April 2, 2001. Retrieved January 19, 2015.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةQF - ^ Leip, David. "Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections". uselectionatlas.org. Retrieved 2018-03-17.
وصلات خارجية
- Rockingham County government official website
- NCGenWeb Rockingham County - free genealogy resources for the county
- Rockingham County, North Carolina's North Star
- Rockingham County Business & Technology Center
- The Shiloh/Rockingham County Airport
- WGSR TV47/Reidsville
|
Pittsylvania County, Virginia | مقاطعة هنري، ڤرجينيا |
| |
| Caswell County | Stokes County | |||
| Alamance County | Guilford County | Forsyth County |
?
تصنيفات:
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Short description is different from Wikidata
- Coordinates on Wikidata
- مقاطعات North Carolina
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Pages using US Census population needing update
- مقاطعة روكنگهام، كارولينا الشمالية
- تأسيسات 1785 في كارولينا الشمالية
- أماكن مأهولة تأسست في 1785