مقاطعات تنزانيا Districts of Tanzania
As of 2021, there are 31 regions (Swahili: mkoa, plural mikoa) of Tanzania which are divided into 184 districts (Swahili: wilaya).[1][2]
In 2016, Songwe Region was created from the western part of Mbeya Region.[3][4]
The districts are each administered by a district council. Cities are separately administered by their own councils, and while administratively within a region, are not considered to be located within a district. The districts are listed below, by unofficial area then region:[5]
Ten most populated districts
- Kinondoni Municipal Council, Dar es Salaam Region
(1,775,049 inhabitants) - Temeke Municipal Council, Dar es Salaam Region
(1,368,881 inhabitants) - Ilala Municipal Council, Dar es Salaam Region
(1,220,611 inhabitants) - Geita District Council, Geita Region
(807,619 inhabitants) - Sengerema District Council, Mwanza Region
(663,034 inhabitants) - Muleba District Council, Kagera Region
(540,310 inhabitants) - Kahama District Council, Shinyanga Region
(523,802 inhabitants) - Nzega District Council, Tabora Region
(502,252 inhabitants) - Lushoto District Council, Tanga Region
(492,441 inhabitants) - Moshi District Council, Kilimanjaro Region
(466,737 inhabitants)
الوسطى
منطقة دودوما
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma City | City | 446,640 | 2،608 km2 (1،007 sq mi) | Dodoma | District website |
| Kondoa Urban | Town | 64,147 | Kondoa | District website | |
| Bahi District | Rural | 240,891 | 5،633 km2 (2،175 sq mi) | District website | |
| Chamwino District | Rural | 359,244 | 9،204 km2 (3،554 sq mi) | District website | |
| Chemba District (Tanzania) | Rural | 256,178 | 7،290 km2 (2،810 sq mi) | District website | |
| Kondoa District | Rural | 228,976 | 5،792 km2 (2،236 sq mi) | District website | |
| Kongwa District | Rural | 336,888 | 3،958 km2 (1،528 sq mi) | District website | |
| Mpwapwa District | Rural | 331,544 | 7،455 km2 (2،878 sq mi) | District website | |
| الإجمالي | 2,264,508 | 41،311 km2 (15،950 sq mi) | Region website |
Singida Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singida Urban | City | 165,008 | 720.6 km2 (278.2 sq mi) | Singida | District website |
| Ikungi District | District | 299,512 | 8،861 km2 (3،421 sq mi) | District website | |
| Iramba District | District | 259,267 | 4،487 km2 (1،732 sq mi) | District website | |
| Itigi District | District | 123,515 | District website | ||
| Manyoni District | District | 202,117 | 28،934 km2 (11،171 sq mi) | District website | |
| Mkalama District | District | 207,093 | 3،121 km2 (1،205 sq mi) | District website | |
| Singida District | District | 247,460 | 2،400 km2 (930 sq mi) | District website | |
| Total | 1,503,972 | 49،340 km2 (19،050 sq mi) | Region website |
Tabora Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabora Urban | City | 255,173 | 1،461 km2 (564 sq mi) | Tabora | District website |
| Nzega Urban | Town | 72,355 | Nzega | District website | |
| Igunga District | District | 449,340 | 7،064 km2 (2،727 sq mi) | District website | |
| Kaliua District | District | 442,182 | 15،445 km2 (5،963 sq mi) | District website | |
| Nzega District | District | 492,237 | 7،864 km2 (3،036 sq mi) | District website | |
| Sikonge District | District | 202,210 | 26،283 km2 (10،148 sq mi) | District website | |
| Urambo District | District | 216,708 | 5،416 km2 (2،091 sq mi) | District website | |
| Uyui District | District | 445,852 | 11،967 km2 (4،620 sq mi) | District website | |
| Total | 2,576,053 | 76،150 km2 (29،400 sq mi) | Region website |
Coast
Dar es Salaam Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | Mother District | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilala | DSM | 1,528,489 | 365.0 km2 (140.9 sq mi) | Dar es Salaam | District website | Ilala |
| Kigamboni | DSM | 1,510,129 | 557 km2 (215 sq mi) | Dar es Salaam | District website | Temeke |
| Kinondoni | DSM | 1,164,177 | 327 km2 (126 sq mi) | Dar es Salaam | District website | Kinondoni |
| Temeke | DSM | 1,205,949 | 240 km2 (93 sq mi) | Dar es Salaam | District website | Temeke |
| Ubungo | DSM | 1,058,597 | 260 km2 (100 sq mi) | Dar es Salaam | District website | Kinondoni |
| Total | 5,465,420 | 1،393 km2 (538 sq mi) | Region website |
Lindi Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindi City | City | 81,839 | 1،064 km2 (411 sq mi) | Lindi | District website |
| Kilwa District | District | 197,998 | 15،000 km2 (5،800 sq mi) | District website | |
| Lindi District | District | 201,526 | 5،975 km2 (2،307 sq mi) | District website | |
| Liwale District | District | 94,855 | 34،314 km2 (13،249 sq mi) | District website | |
| Nachingwea District | District | 185,251 | 5،975 km2 (2،307 sq mi) | District website | |
| Ruangwa District | District | 136,065 | 2،516 km2 (971 sq mi) | District website | |
| Total | 897,533 | 66،040 km2 (25،500 sq mi) | Region website |
Morogoro Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morogoro City | City | 347,038 | 288.4 km2 (111.4 sq mi) | Morogoro | District website |
| Ifakara Urban [6] | Town | 106,424 | 3،893 km2 (1،503 sq mi) | Ifakara | District website |
| Gairo District | District | 212,059 | 1،974 km2 (762 sq mi) | District website | |
| Kilombero District | District | 448,133 | 13،546 km2 (5،230 sq mi) | District website | |
| Kilosa District | District | 481,418 | 11،774 km2 (4،546 sq mi) | District website | |
| Malinyi District | District | 125,472 | District website | ||
| Morogoro District | District | 169,740 | 12،457 km2 (4،810 sq mi) | District website | |
| Mvomero District | District | 342,911 | 6،633 km2 (2،561 sq mi) | District website | |
| Ulanga District | District | 165,903 | 23،462 km2 (9،059 sq mi) | District website | |
| Total | 2,437,431 | 70،624 km2 (27،268 sq mi) | Region website |
Mtwara Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mtwara City | City | 113,732 | 169.9 km2 (65.6 sq mi) | Mtwara | District website |
| Masasi Urban | Town | 94,342 | 753.3 km2 (290.9 sq mi) | District website | |
| Nanyumbu Urban | Town | 107,112 | District website | ||
| Newala Urban | Town | 93,728 | District website | ||
| Masasi District | District | 273,940 | 4،006 km2 (1،547 sq mi) | District website | |
| Mtwara District | District | 132,329 | 3،692 km2 (1،425 sq mi) | District website | |
| Nanyumbu District | District | 158,425 | 5،204 km2 (2،009 sq mi) | District website | |
| Newala District | District | 122,072 | 1،953 km2 (754 sq mi) | District website | |
| Tandahimba District | District | 238,927 | 2،049 km2 (791 sq mi) | District website | |
| Total | 1,334,606 | 16،710 km2 (6،450 sq mi) | Region website |
Pwani Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibaha Urban | Town | 140,097 | 705.8 km2 (272.5 sq mi) | Kibaha | District website |
| Bagamoyo District | District | 106,484 | 8،463 km2 (3،268 sq mi) | District website | |
| Chalinze District | District | 233,423 | 8،042 km2 (3،105 sq mi) | District website | |
| Kibaha District | District | 76,552 | 1،502 km2 (580 sq mi) | District website | |
| Kisarawe District | District | 110,777 | 5،028 km2 (1،941 sq mi) | District website | |
| Mafia District | District | 50,634 | 642.7 km2 (248.1 sq mi) | District website | |
| Mkuranga District | District | 243,062 | 2،827 km2 (1،092 sq mi) | District website | |
| Rufiji District | District | 236,901 | 12،752 km2 (4،924 sq mi) | District website | |
| Total | 1,197,933 | 32،547 km2 (12،566 sq mi) | Region website |
Lake
Kagera Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukoba City | City | 146,169 | 83.25 km2 (32.14 sq mi) | Bukoba | District website |
| Biharamulo District | District | 367,120 | 7،464 km2 (2،882 sq mi) | District website | |
| Bukoba District | District | 328,773 | 1،654 km2 (639 sq mi) | District website | |
| Karagwe District | District | 376,805 | 5،134 km2 (1،982 sq mi) | District website | |
| Kyerwa District | District | 364,328 | 2،575 km2 (994 sq mi) | District website | |
| Missenyi District | District | 229,964 | 2،825 km2 (1،091 sq mi) | District website | |
| Muleba District | District | 613,190 | 3،518 km2 (1،358 sq mi) | District website | |
| Ngara District | District | 363,227 | 3،305 km2 (1،276 sq mi) | District website | |
| Total | 2,789,577 | 25،265 km2 (9،755 sq mi) | Region website |
Kigoma Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kigoma-Ujiji | City | 237,158 | 92.67 km2 (35.78 sq mi) | Kigoma | District website |
| Kasulu Urban | Town | 229,218 | 911.8 km2 (352.0 sq mi) | Kasulu | District website |
| Buhigwe District | District | 279,959 | 1،506 km2 (581 sq mi) | District website | |
| Kakonko District | District | 184,431 | 2،209 km2 (853 sq mi) | District website | |
| Kasulu District | District | 468,679 | 7،196 km2 (2،778 sq mi) | District website | |
| Kibondo District | District | 287,652 | 13،407 km2 (5،176 sq mi) | District website | |
| Kigoma District | District | 267,712 | 967.7 km2 (373.6 sq mi) | District website | |
| Uvinza District | District | 387,442 | 10،058 km2 (3،883 sq mi) | District website | |
| Total | 2,342,250 | 37،040 km2 (14،300 sq mi) | Region website |
Geita Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geita Urban | Town | 192,541 | Geita | District website | |
| Bukombe District | District | 249,416 | 8،056 km2 (3،110 sq mi) | District website | |
| Chato District | District | 405,575 | 3،074 km2 (1،187 sq mi) | District website | |
| Geita District | District | 704,542 | 4،707 km2 (1،817 sq mi) | District website | |
| Mbogwe District | District | 215,404 | 2،281 km2 (881 sq mi) | District website | |
| Nyang'hwale District | District | 164,750 | 1،607 km2 (620 sq mi) | District website | |
| Total | 1,932,230 | 20،054 km2 (7،743 sq mi) | Region website |
Mara Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Musoma City | City | 148,223 | 65.05 km2 (25.12 sq mi) | Musoma | District website |
| Bunda Urban | Town | 125,751 | Bunda | District website | |
| Tarime Urban | Town | 75,655 | Tarime | District website | |
| Bunda District | District | 243,971 | 3،093 km2 (1،194 sq mi) | District website | |
| Butiama District | District | 266,739 | 2،168 km2 (837 sq mi) | District website | |
| Musoma District | District | 196,807 | 1،070 km2 (410 sq mi) | District website | |
| Rorya District | District | 292,680 | 2،002 km2 (773 sq mi) | District website | |
| Serengeti District | District | 275,223 | 11،156 km2 (4،307 sq mi) | District website | |
| Tarime District | District | 299,180 | 1،534 km2 (592 sq mi) | District website | |
| Total | 1,924,230 | 21،760 km2 (8،400 sq mi) | Region website |
Mwanza Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza City | City | 409,397 | 182.7 km2 (70.5 sq mi) | Mwanza | District website |
| Ilemela Urban | Town | 386,361 | 254.7 km2 (98.3 sq mi) | Ilemela | District website |
| Buchosa District | District | 369,201 | 4،480 km2 (1،730 sq mi) | District website | |
| Kwimba District | District | 457,897 | 3،254 km2 (1،256 sq mi) | District website | |
| Magu District | District | 337,653 | 1،530 km2 (590 sq mi) | District website | |
| Misungwi District | District | 396,055 | 2،579 km2 (996 sq mi) | District website | |
| Sengerema District | District | 377,649 | 3،153 km2 (1،217 sq mi) | District website | |
| Ukerewe District | District | 388,778 | 628.1 km2 (242.5 sq mi) | District website | |
| Total | 3,122,992 | 9،467 km2 (3،655 sq mi) | Region website |
Shinyanga Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinyanga City | City | 175,245 | 554.7 km2 (214.2 sq mi) | Shinyanga | District website |
| Kahama City | City | 262,999 | 1،363 km2 (526 sq mi) | Kahama | District website |
| Kishapu District | District | 296,423 | 4،182 km2 (1،615 sq mi) | District website | |
| Msalala District | District | 272,249 | District website | ||
| Shinyanga District | District | 363,123 | 3،569 km2 (1،378 sq mi) | District website | |
| Ushetu District | District | 296,515 | District website | ||
| Total | 1,666,554 | 18،901 km2 (7،298 sq mi) | Region website |
Simiyu Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bariadi Urban | Town | 167,508 | Bariadi | District website | |
| Bariadi District | District | 287,714 | 5،485 km2 (2،118 sq mi) | District website | |
| Busega District | District | 219,149 | 1،312 km2 (507 sq mi) | District website | |
| Itilima District | District | 337,878 | 4،690 km2 (1،810 sq mi) | District website | |
| Maswa District | District | 370,412 | 3،667 km2 (1،416 sq mi) | District website | |
| Meatu District | District | 322,506 | 9،017 km2 (3،481 sq mi) | District website | |
| Total | 1,705,168 | 25،212 km2 (9،734 sq mi) | Region website |
North
Arusha Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arusha City | City | 464,701 | 267.0 km2 (103.1 sq mi) | Arusha | District website |
| Arusha District | District | 360,651 | 1،239 km2 (478 sq mi) | Sokon II | District website |
| Karatu District | District | 256,838 | 3،207 km2 (1،238 sq mi) | Karatu | District website |
| Longido District | District | 137,424 | 7،885 km2 (3،044 sq mi) | Longido | District website |
| Meru District | District | 299,218 | 1،266 km2 (489 sq mi) | Usa River | District website |
| Monduli District | District | 177,346 | 6،993 km2 (2،700 sq mi) | Monduli | District website |
| Ngorongoro District | District | 194,474 | 15،499 km2 (5،984 sq mi) | Loliondo | District website |
| Total | 1,890,653 | 37،576 km2 (14،508 sq mi) | Region website |
Kilimanjaro Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moshi City | City | 197,659 | 63.39 km2 (24.48 sq mi) | Moshi | District website |
| Hai District | District | 225,804 | 902.3 km2 (348.4 sq mi) | District website | |
| Moshi District | District | 500,591 | 1،300 km2 (500 sq mi) | District website | |
| Mwanga District | District | 140,976 | 1،831 km2 (707 sq mi) | District website | |
| Rombo District | District | 279,892 | 1،471 km2 (568 sq mi) | District website | |
| Same District | District | 289,377 | 6،221 km2 (2،402 sq mi) | District website | |
| Siha District | District | 124,750 | 1،217 km2 (470 sq mi) | District website | |
| Total | 1,759,048 | 13،250 km2 (5،120 sq mi) | Region website |
Manyara Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babati Urban | Town | 105,710 | 471.3 km2 (182.0 sq mi) | Babati | District website |
| Mbulu Urban | Town | 146,130 | Mbulu | District website | |
| Babati District | District | 354,674 | 5،460 km2 (2،110 sq mi) | District website | |
| Hanang District | District | 313,345 | 3،636 km2 (1،404 sq mi) | District website | |
| Kiteto District | District | 277,785 | 12،945 km2 (4،998 sq mi) | District website | |
| Mbulu District | District | 217,499 | 3،800 km2 (1،500 sq mi) | District website | |
| Simanjiro District | District | 202,879 | 19،928 km2 (7،694 sq mi) | District website | |
| Total | 1,618,020 | 44،522 km2 (17،190 sq mi) | Region website |
Tanga Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanga City | City | 298,842 | 596.5 km2 (230.3 sq mi) | Tanga | District website |
| Handeni Urban | Town | 86,434 | 837.4 km2 (323.3 sq mi) | Handeni | District website |
| Korogwe Urban | Town | 74,683 | 225.3 km2 (87.0 sq mi) | Korogwe | District website |
| Bumbuli District | District | 174,938 | |||
| Handeni District | District | 302,466 | 6،529 km2 (2،521 sq mi) | District website | |
| Kilindi District | District | 258,937 | 6،444 km2 (2،488 sq mi) | District website | |
| Korogwe District | District | 264,628 | 3،203 km2 (1،237 sq mi) | District website | |
| Lushoto District | District | 363,463 | 4،092 km2 (1،580 sq mi) | District website | |
| Mkinga District | District | 129,084 | 2،712 km2 (1،047 sq mi) | District website | |
| Muheza District | District | 223,544 | 1،498 km2 (578 sq mi) | District website | |
| Pangani District | District | 59,067 | 1،756 km2 (678 sq mi) | District website | |
| Total | 2,236,086 | 26،677 km2 (10،300 sq mi) | Region website |
South
Iringa Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iringa City | City | 158,363 | 369.1 km2 (142.5 sq mi) | Iringa | District website |
| Mafinga Urban | Town | 74,963 | 572.5 km2 (221.0 sq mi) | Mafinga | District website |
| Iringa District | District | 265,811 | 18،786 km2 (7،253 sq mi) | District website | |
| Kilolo District | District | 228,244 | 9،244 km2 (3،569 sq mi) | District website | |
| Mufindi District | District | 257,501 | 7،515 km2 (2،902 sq mi) | District website | |
| Total | 984,882 | 35،503 km2 (13،708 sq mi) | Region website |
Katavi Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpanda Urban | Town | 117,109 | 318.4 km2 (122.9 sq mi) | Mpanda | District website |
| Mlele District | District | 46,019 | 30،787 km2 (11،887 sq mi) | District website | |
| Mpanda District | District | 203,872 | 16،942 km2 (6،541 sq mi) | District website | |
| Mpimbwe District | District | 117,934 | District website | ||
| Nsimbo District | District | 157,633 | District website | ||
| Total | 642,567 | 45،843 km2 (17،700 sq mi) | Region website |
Mbeya Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbeya City | City | 424,623 | 252.5 km2 (97.5 sq mi) | Mbeya | District website |
| Busokelo District | District | 106,187 | District website | ||
| Chunya District | District | 172,797 | 17،505 km2 (6،759 sq mi) | District website | |
| Kyela District | District | 244,108 | 755.9 km2 (291.9 sq mi) | District website | |
| Mbarali District | District | 331,206 | 14،439 km2 (5،575 sq mi) | District website | |
| Mbeya District | District | 336,498 | 2،813 km2 (1،086 sq mi) | District website | |
| Rungwe District | District | 267,605 | 2،155 km2 (832 sq mi) | District website | |
| Total | 1,883,024 | 37،700 km2 (14،600 sq mi) | Region website |
Njombe Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njombe Urban | Town | 134,429 | 3،542 km2 (1،368 sq mi) | Njombe | District website |
| Makambako Urban | Town | 96,857 | 883.5 km2 (341.1 sq mi) | Makambako | District website |
| Ludewa District | District | 137,520 | 6،243 km2 (2،410 sq mi) | District website | |
| Makete District | District | 100,407 | 3،996 km2 (1،543 sq mi) | District website | |
| Njombe Rural District | District | 88,516 | 3،448 km2 (1،331 sq mi) | District website | |
| Wanging'ombe District | District | 167,042 | 3،441 km2 (1،329 sq mi) | District website | |
| Total | 724,772 | 21،347 km2 (8،242 sq mi) | Region website |
Rukwa Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbawanga City | City | 238,491 | 1،374 km2 (531 sq mi) | Sumbawanga | District website |
| Kalambo District | District | 236,112 | 5،579 km2 (2،154 sq mi) | District website | |
| Nkasi District | District | 319,666 | 9،824 km2 (3،793 sq mi) | District website | |
| Sumbawanga District | District | 238,491 | 5،226 km2 (2،018 sq mi) | District website | |
| Total | 1,141,953 | 22،792 km2 (8،800 sq mi) | Region website |
Ruvuma Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Songea City | City | 221,313 | 596.2 km2 (230.2 sq mi) | Songea | District website |
| Mbinga Urban | Town | 140,747 | Mbinga | District website | |
| Madaba District | District | 52,005 | District website | ||
| Mbinga District | District | 244,256 | 4،840 km2 (1،870 sq mi) | District website | |
| Namtumbo District | District | 219,495 | 21،765 km2 (8،404 sq mi) | District website | |
| Nyasa District | District | 159,103 | 3،660 km2 (1،410 sq mi) | District website | |
| Songea District | District | 137,209 | 14،027 km2 (5،416 sq mi) | District website | |
| Tunduru District | District | 324,693 | 18،414 km2 (7،110 sq mi) | District website | |
| Total | 1,498,821 | 63،669 km2 (24،583 sq mi) | Region website |
Songwe Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunduma Urban | Town | 142,943 | 87.47 km2 (33.77 sq mi) | Tunduma | District website |
| Ileje District | District | 141,589 | 1،880 km2 (730 sq mi) | District website | |
| Mbozi District | District | 507,804 | 3،858 km2 (1،490 sq mi) | District website | |
| Momba District | District | 191,976 | 4،818 km2 (1،860 sq mi) | District website | |
| Songwe District | District | 152,103 | 11،164 km2 (4،310 sq mi) | District website | |
| Total | 1,136,415 | 22،600 km2 (8،700 sq mi) | Region website |
Zanzibar
Mjini Magharibi Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar City | City | District website | |||
| Zanzibar West District | District | District website | |||
| Total | 999 | Region website |
Zanzibar North Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaskazini A | District | District website | |||
| Kaskazini B | District | District website | |||
| Total | 999 | Region website |
Unguja South Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kati District | District | District website | |||
| Kusini District | District | District website | |||
| Total | 999 | Region website |
Pemba North Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micheweni District | District | District website | |||
| Wete District | District | District website | |||
| Total | 999 | Region website |
Pemba South Region
| Type | Population (2016)[2] | Area[5] | City/Town | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chake Chake District | District | District website | |||
| Mkoani District | District | District website | |||
| Total | 999 | Region website |
See also
References
- ^ "Hisoria ya Taasisi" [History of Institutions]. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (in السواحلية). Dodoma, Tanzania: President of Tanzania. 2021. Archived (PDF) from the original on 2021-12-27. Retrieved 5 July 2022.
Halmashauri 129 na zimeendelea kuongezeka hadi kufikia 184 mwaka 2021.
[129 Councils and have continued to increase to 184 in 2021] - ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث (in sw)2016 Makadirio ya Idadi ya Watu katika Majimbo ya Uchaguzi kwa Mwaka 2016, Tanzania Bara.. Dar es Salaam, Tanzania: National Bureau of Statistics. 2016-04-01. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=parameter. https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/majimbo/MAJIMBOApril_Kisw.pdf. Retrieved on 2022-07-04. - ^ Mwakyusa, Alvar (4 February 2016). "Songwe is new region - with four districts". Daily News. Archived from the original on 5 February 2016. Retrieved 21 February 2017.
- ^ "Welcome to Mbeya Region". Mbeya Regional Commissioner Office. Archived from the original on 2017-02-22. Retrieved 21 February 2017.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث "TANZANIA United Republic of Tanzania". City Population (in الإنجليزية). Retrieved 4 July 2022.
- ^ "Statistics" (in السواحلية). President of Tanzania. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 5 July 2022.
External links
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- CS1 السواحلية-language sources (sw)
- Short description is different from Wikidata
- Portal-inline template with redlinked portals
- Pages with empty portal template
- Articles with dead external links from September 2017
- Districts of Tanzania
- Subdivisions of Tanzania
- Lists of administrative divisions
- Administrative divisions in Africa
- Second-level administrative divisions by country