محافظة تشاكو
تشاكو
Chaco | |
|---|---|
موقع تشاكو في الأرجنتين | |
| البلد | |
| اللغات الرسمية | الإسپانية، كوم, Moqoit و ويچي |
| العاصمة وأكبر مدينة | رسيستنسيا |
| الحكومة | |
| • الحاكم | دومنگو پپو (PJ) |
| • Deputies | 7 |
| • السناتورات | 3 |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 99٬633 كم² (38٬469 ميل²) |
| التعداد (2010)[1] | |
| • الإجمالي | 1٬055٬259 |
| • الترتيب | 10th |
| • الكثافة | 11/km2 (27/sq mi) |
| صفة المواطن | Chacoan, chaqueño |
| منطقة التوقيت | UTC−3 (ART) |
| ISO 3166 code | AR-H |
| HDI (2016) | 0.816 Very High (24th)[2] |
| الموقع الإلكتروني | www |
محافظة شاكو (إسپانية: provincia del Chaco, النطق الإسپاني: [ˈtʃako]) هي إحدى محافظات الأرجنتين تقع في شمال شرق الأرجنتين بالقرب من حدود پاراگواي.
التقسيم الاداري
تنقسم المحافظة إلى 25 قسماً (بالإسبانية: departamentos).
| القسم | المقر | المساحة (كم²) |
التعداد (2010)[3] |
التعداد (2001)[3] |
الكثافة (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante Brown | Pampa del Infierno | 17,276 | 34,075 | 29,086 | 1.97 |
| Bermejo | La Leonesa | 2,562 | 25,052 | 24,215 | 9.77 |
| Chacabuco | Charata | 1,378 | 30,590 | 27,813 | 22.19 |
| Comandante Fernández | Presidencia Roque Sáenz Peña | 1,500 | 96,944 | 88,164 | 64.63 |
| 12 de Octubre | General Pinedo | 2,576 | 22,281 | 20,149 | 8.65 |
| 2 de Abril | Hermoso Campo | 1,594 | 7,432 | 7,435 | 4.66 |
| Fray Justo Santa María del Oro | Santa Sylvina | 2,205 | 11,826 | 10,485 | 5.36 |
| General Belgrano | Corzuela | 1,218 | 11,988 | 10,470 | 9.84 |
| General Donovan | Makallé | 1,487 | 13,490 | 13,385 | 9.07 |
| General Güemes | Juan José Castelli | 25,487 | 67,132 | 62,227 | 2.63 |
| Independencia | Campo Largo | 1,871 | 22,411 | 20,620 | 11.98 |
| Libertad | Puerto Tirol | 1,088 | 12,158 | 10,822 | 11.17 |
| Libertador General San Martín | General José de San Martín | 7,800 | 59,147 | 54,470 | 7.58 |
| Maipú | Tres Isletas | 2,855 | 25,288 | 24,747 | 8.85 |
| Mayor Luis J. Fontana | Villa Ángela | 3,708 | 55,080 | 53,550 | 14.85 |
| 9 de Julio | Las Breñas | 2,097 | 28,555 | 26,955 | 13.61 |
| O'Higgins | San Bernardo | 1,580 | 20,131 | 19,231 | 12.74 |
| Presidencia de la Plaza | Presidencia de la Plaza | 2,284 | 12,499 | 12,231 | 5.47 |
| Primero de Mayo | Margarita Belén | 1,864 | 10,322 | 9,131 | 5.53 |
| Quitilipi | Quitilipi | 1,545 | 34,081 | 32,083 | 22.05 |
| San Fernando | Resistencia | 3,489 | 390,874 | 365,637 | 112.03 |
| San Lorenzo | Villa Berthet | 2,135 | 14,702 | 14,252 | 6.88 |
| Sargento Cabral | Colonia Elisa | 1,651 | 15,899 | 15,030 | 9.63 |
| Tapenagá | Charadai | 6,025 | 4,097 | 4,188 | 0.68 |
| 25 de Mayo | Machagai | 2,358 | 29,215 | 28,070 | 12.39 |
انظر أيضاً
الهامش
- ^ "República Argentina por provincia o jurisdicción". Censo 2010. INDEC. 28 فبراير 2012. Archived from the original on 1 سبتمبر 2012. Retrieved 29 مارس 2012.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030" (PDF) (in Spanish). United Nations Development Programme. p. 155. Archived from the original (PDF) on 25 August 2017. Retrieved 25 August 2017.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ أ ب "Cuadro P1-P. Provincia del Chaco. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por departamento" (PDF). INDEC. 2010. Retrieved 16 April 2012.[dead link]
وصلات خارجية
- Official website (Spanish)
- Pictures of Chaco
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- CS1 errors: unsupported parameter
- Articles with dead external links from July 2018
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Short description is different from Wikidata
- Articles containing إسپانية-language text
- صفحات تستخدم جدول مستوطنة بقائمة محتملة لصفات المواطن
- Pages using infobox settlement with no coordinates
- Pages using Lang-xx templates
- Coordinates on Wikidata
- محافظة تشاكو
- دول وأقاليم تأسست في 1951
- محافظات الأرجنتين