محافظة آييتشي
| محافظة آيتشي Aichi | |||||||||
  | |||||||||
| العاصمة | ناگويا | ||||||||
| المنطقة | Chūbu | ||||||||
| الجزيرة | هونشو | ||||||||
| الحاكم | Masaaki Kanda | ||||||||
| المساحة (الترتيب) | 5,153.81 كم² (28th) | ||||||||
| - % المياه | 5.4% | ||||||||
| التعداد (27 أبريل، 2007) | |||||||||
| - التعداد | 7,341,000 (4th) | ||||||||
| - الكثافة | 1,424 /كم² | ||||||||
| المقاطعات | 10 | ||||||||
| البلديات | 63 | ||||||||
| ISO 3166-2 | JP-23 | ||||||||
| الموقع الإلكتروني | Official site | ||||||||
| رموز المحافظة | |||||||||
| - الزهرة | Kakitsubata (Iris laevigata) | ||||||||
| - الشجرة | Hananoki (Acer pycnanthum) | ||||||||
| - الطائر | Scops-owl (Otus scops japonicus) | ||||||||
رمز محافظة آيتشي Aichi  | |||||||||
| القالب ■ النقاش ■ المتغيرات ■ معرفة اليابان | |||||||||
محافظة آييتشي أو آئيتشي (بالـيابانية: 愛知県 = Aichi-ken): إحدى المحافظات الوسطى في الـيابان عاصمتها مدينة "ناگويا". عدد السكان: 7,130,802 نسمة، المساحة: 5,153.81 كلم².
الديمغرافيا
As of 2001, Aichi Prefecture's population was 50.03% male and 49.97% female. 139,540 residents of which nearly 2% are of foreign nationality.
| Age | % التعداد | % ذكور | % أناث | 
|---|---|---|---|
| 0 - 9 | 10.21 | 10.45 | 9.96 | 
| 10 - 19 | 10.75 | 11.02 | 10.48 | 
| 20 - 29 | 15.23 | 15.71 | 14.75 | 
| 30 - 39 | 14.81 | 15.31 | 14.30 | 
| 40 - 49 | 12.21 | 12.41 | 12.01 | 
| 50 - 59 | 15.22 | 15.31 | 15.12 | 
| 60 - 69 | 11.31 | 11.22 | 11.41 | 
| 70 - 79 | 6.76 | 6.01 | 7.52 | 
| over 80 | 3.12 | 2.01 | 4.23 | 
| unknown | 0.38 | 0.54 | 0.23 | 
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
