ماركوس باكيتا
|
| |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Marcos César Dias de Castro | ||
| تاريخ الميلاد | 27 أغسطس 1958 | ||
| محل الميلاد | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| المركز | Central midfielder | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | CR Belouizdad (head coach) | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 1973–1977 | America-RJ | ||
| 1978 | Vasco da Gama | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 1979–1981 | Vasco da Gama | ||
| السيرة الإدارية | |||
| 1987 | America-RJ | ||
| 1988–1989 | Al-Shabab | ||
| 1990–1998 | Flamengo (youth) | ||
| 1995 | Flamengo (interim) | ||
| 1999–2000 | Fluminense (youth) | ||
| 2001–2003 | Flamengo (youth) | ||
| 2003 | Flamengo (interim) | ||
| 2003 | Brazil U17 | ||
| 2003 | Brazil U20 | ||
| 2004 | Flamengo (youth) | ||
| 2004 | Avaí | ||
| 2004–2005 | Al-Hilal | ||
| 2005–2007 | Saudi Arabia | ||
| 2007 | Al-Hilal | ||
| 2007–2009 | Al-Gharafa | ||
| 2009–2010 | Al Rayyan | ||
| 2010–2012 | Libya | ||
| 2012–2014 | Al-Shabab | ||
| 2014–2015 | Al-Gharafa | ||
| 2015–2016 | Zamalek | ||
| 2017–2018 | Al-Shorta | ||
| 2018 | Pune City | ||
| 2018 | Botafogo | ||
| 2019 | Al-Muharraq SC | ||
| 2021- | CR Belouizdad | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
ماركوس سيزار دياز كاسترو ، المعروف بماركوس باكيتا ، من مواليد 27 أغسطس 1958 في ريو دي جانيرو في البرازيل ، و هو مدرب منتخب السعودية لكرة القدم، وقد سمي بماركوس باكيتا نسبة إلى جزيرة باكيتا التي ينتمى إليها.
وعندما كان لاعباً، لعب مع نادي أمريكا (منذ 1973 إلى 1978) و نادي ڤاسكو دا گاما (1978 إلى 1980).
وكمدرب درب نادي أمريكا في عام 1987 ، و نادي الشباب الإماراتي في عام 1988 حتى عام 1989 ، و نادي فلامنغو منذ عام 1990 و حتى 1998 ودرب نادي فلومينيزي منذ عام 1999 إلى 2000 ، و عاد إلى تدريب نادي فلامنغو في عام 2001 و حتى 2003 ، و درب نادي أفاي في عام 2004 ، ودرب نادي الهلال السعودي في عام 2004 ، و بعدها إنتقل إلى تدريب منتخب السعودية لكرة القدم.
و في عام 2003 فاز مع منتخب البرازيل لكرة القدم تحت 17 سنة بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة و فاز أيضا في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة.
الإحصائيات كمدرب
| الفريق | البلد | من | إلى | القياسية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | ||||
| Al-Shorta | 8 September 2017 | 23 March 2018 | 19 | 11 | 6 | 2 | 57٫89 | |
| Botafogo | 26 June 2018 | 1 August 2018 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20٫00 | |
| Total | 24 | 12 | 6 | 6 | 50٫00 | |||
المراجع
وصلات خارجية
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 27 أغسطس
- مواليد 1958
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- 1958 births
- Living people
- Association football midfielders
- Brazilian footballers
- CR Vasco da Gama players
- Clube de Regatas do Flamengo managers
- Fluminense FC managers
- Brazilian football managers
- 2006 FIFA World Cup managers
- Al Hilal SFC managers
- Al-Gharafa SC managers
- Al-Rayyan SC managers
- Expatriate football managers in the United Arab Emirates
- Expatriate football managers in Saudi Arabia
- Expatriate football managers in Qatar
- Saudi Arabia national football team managers
- 2012 Africa Cup of Nations managers
- Avaí FC managers
- Libya national football team managers
- America Football Club (RJ) managers
- Botafogo de Futebol e Regatas managers
- Al-Shorta SC managers
- America Football Club (RJ) players
- UAE Pro League managers
- Brazilian expatriates in the United Arab Emirates
- Al-Muharraq SC managers
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- مدربو كرة قدم برازيليون