لي تشون سو
|
Lee with Incheon United in 2013 | ||||||||||||||||||||||
| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Lee Chun-soo | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الميلاد | 9 يوليو 1981 | |||||||||||||||||||||
| محل الميلاد | Incheon, South Korea | |||||||||||||||||||||
| الطول | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | |||||||||||||||||||||
| المركز | Forward | |||||||||||||||||||||
| السيرة كناشئ | ||||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | Bupyeongdong Middle School | |||||||||||||||||||||
| 1997–1999 | Bupyeong High School | |||||||||||||||||||||
| السيرة الجامعية | ||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Korea University | |||||||||||||||||||||
| السيرة كبالغ* | ||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||
| 2002–2003 | Ulsan Hyundai Horang-i | 36 | (15) | |||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Real Sociedad | 13 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2004–2005 | → Numancia (loan) | 15 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Ulsan Hyundai Horang-i | 48 | (17) | |||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Feyenoord | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2008 | → Suwon Samsung Bluewings (loan) | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2009 | → Jeonnam Dragons (loan) | 7 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Al-Nassr | 16 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Omiya Ardija | 43 | (8) | |||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Incheon United | 67 | (5) | |||||||||||||||||||
| الإجمالي | 260 | (52) | ||||||||||||||||||||
| السيرة الدولية‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | South Korea U20 | 14 | (20) | |||||||||||||||||||
| 1999–2004 | South Korea U23 | 21 | (11) | |||||||||||||||||||
| 2006 | South Korea U23 (WC) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2000–2008 | South Korea | 78 | (10) | |||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 6 November 2015 ‡ National team caps and goals, correct as of 1 May 2014 | ||||||||||||||||||||||
| لي تشون سو | |
| هانگول | 이천수 |
|---|---|
| هانچا | 李天秀 |
| الرومنة المعدلة | I Cheon-su |
| مكيون-رايشاور | I Ch'ŏnsu |
لي تشون سو ، من مواليد 9 يوليو 1981 ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي ، و يلعب مع نادي أولسان تايغرز و منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم.
بدأ لي مسيرته الكروية مع نادي أولسان تايغرز في موسم 2002/2003 ، و قد شارك معهم في 36 مباراة و سجل 15 هدف ، و في موسم 2003/2004 إنتقل إلى نادي ريال سوسييداد الإسباني ، و لعب معه 13 مباراة و لم يسجل أي هدف ، و في موسم 2004/2005 إنتقل إلى نادي نومانثيا الإسباني و لعب معهم 15 مباراة و لم يسجل أي هدف ، و عاد في عام 2005 إنتقل نادي أولسان تايغرز.
و قد أختير لي تشون سو كأفضل لاعب شاب في آسيا في عام 2002.
و شارك لي مع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2002 و كأس العالم لكرة القدم 2006.
- ^ لي تشون سو at Soccerway
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Short description is different from Wikidata
- Use dmy dates from September 2021
- مواليد 9 يوليو
- مواليد 1981
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles containing كورية-language text
- لاعبو كرة قدم كوريون جنوبيون
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2002
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2006
- Soccerway template with ID different from Wikidata