قالب:Taxonomy/Jacaranda
| Ancestral taxa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| القبيلة: | فوق نجميات [Taxonomy; edit] | ||||
| فرع حيوي: | نجميات [Taxonomy; edit] | ||||
| الرتبة: | شفويات [Taxonomy; edit] | ||||
| الفصيلة: | البنيونية [Taxonomy; edit] | ||||
| |||||
| الجنس: | جاكراندا [Taxonomy; edit] | ||||
| Subgroups (↻ update) | |||||
|
اسرد كل 0 الأبناء المباشرين <inputbox> type=create preload=Template:Taxonomy/preload default=Template:Taxonomy/ break=no buttonlabel=Add bgcolor=inherit width=20 </inputbox> | |||||
Not sure why you're here? Get started مع التصنيف العلمي في المعرفة.
| Parent: | Jacarandeae (Taxonomy — edit)
|
| Rank: | الجنس (displays as الجنس)
|
| Link: | جاكراندا (links to جاكراندا)
|
| Extinct: | no. |
| Always displayed: | no. |
| Taxonomic references: | Olmstead, Richard G.; Zjhra, Michelle L.; Lohmann, Lúcia G.; Grose, Susan O.; Eckert, Andrew J. (2009). "A molecular phylogeny and classification of Bignoniaceae". American Journal of Botany. 96 (9): 1731–1743. doi:10.3732/ajb.0900004. ISSN 0002-9122. |
| Parent's taxonomic references: | Olmstead, Richard G.; Zjhra, Michelle L.; Lohmann, Lúcia G.; Grose, Susan O.; Eckert, Andrew J. (2009). "A molecular phylogeny and classification of Bignoniaceae". American Journal of Botany. 96 (9): 1731–1743. doi:10.3732/ajb.0900004. ISSN 0002-9122. |
| هذه المعلومات ولـَّدها
سرد التصنيفات يحتاج تحيين؟ انقر هنا للتحيين. | |