قالب:Taxonomy/Aurantioideae
| Ancestral taxa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الفرع الحيوي: | الورديات العليا [Taxonomy; edit] | ||||
| الفرع الحيوي: | ورديات (صُفيف) [Taxonomy; edit] | ||||
| |||||
| تحت الفصيلة: | البرتقالية (فـُصيلة) [Taxonomy; edit] | ||||
| Subgroups (↻ update) | |||||
|
اسرد كل 1 الأبناء المباشرين <inputbox> type=create preload=Template:Taxonomy/preload default=Template:Taxonomy/ break=no buttonlabel=Add bgcolor=inherit width=20 </inputbox> | |||||
Not sure why you're here? Get started مع التصنيف العلمي في المعرفة.
| Parent: | Rutaceae (Taxonomy — edit)
|
| Rank: | تحت الفصيلة (displays as تحت الفصيلة)
|
| Link: | البرتقالية (فـُصيلة) (links to البرتقالية (فـُصيلة))
|
| Extinct: | no. |
| Always displayed: | no. |
| Taxonomic references: | Appelhans, Marc S.; Bayly, Michael J.; Heslewood, Margaret M.; Groppo, Milton; Verboom, G. Anthony; Forster, Paul I.; Kallunki, Jacquelyn A.; Duretto, Marco F. (2021), "A new subfamily classification of the Citrus family (Rutaceae) based on six nuclear and plastid markers", Taxon, doi: |
| Parent's taxonomic references: | Angiosperm Phylogeny Group (2016). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV" (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society. 181 (1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385. ISSN 0024-4074. |
| هذه المعلومات ولـَّدها
سرد التصنيفات يحتاج تحيين؟ انقر هنا للتحيين. | |