قالب:الجدول الدوري (المجموعة 13)
(تم التحويل من قالب:Periodic table (group 13))
| محموعة البورون (المجموعة 13) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ الدورة | |||||||||||
| 2 | بورون (B) 5 شبه فلز | ||||||||||
| 3 | ألومنيوم (Al) 13 فلز فقير | ||||||||||
| 4 | گاليوم (Ga) 31 فلز فقير | ||||||||||
| 5 | إنديوم (In) 49 فلز فقير | ||||||||||
| 6 | ثاليوم (Tl) 81 فلز فقير | ||||||||||
| 7 | أنونتريوم (Uut) 113 الخصائص الكيميائية غير معروفة | ||||||||||
|
المفتاح
| |||||||||||
| Editors can experiment in this template's sandbox (create | mirror) and testcases (create) pages. Please add categories to the /doc subpage. Subpages of this template. |