قالب:Location map USA Nevada
| name | نـِڤادا | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 42.2 | ||||
| -120.1 | ←↕→ | -113.9 | ||
| 34.9 | ||||
| map center | 38°33′N 117°00′W / 38.55°N 117°W | |||
| image | USA Nevada location map.svg | |||
en:Template:Location map USA Nevada
| name | نـِڤادا | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 42.2 | ||||
| -120.1 | ←↕→ | -113.9 | ||
| 34.9 | ||||
| map center | 38°33′N 117°00′W / 38.55°N 117°W / 38.55; -117 | |||
| image | USA Nevada location map.svg | |||
en:Template:Location map USA Nevada