قالب:Location map Portugal
| name | الپرتغال | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 42.3 | ||||
| -9.8 | ←↕→ | -6.0 | ||
| 36.7 | ||||
| map center | 39°30′N 7°54′W / 39.5°N 7.9°W | |||
| image | Portugal location map.svg | |||
See also:
| name | الپرتغال | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 42.3 | ||||
| -9.8 | ←↕→ | -6.0 | ||
| 36.7 | ||||
| map center | 39°30′N 7°54′W / 39.5°N 7.9°W / 39.5; -7.9 | |||
| image | Portugal location map.svg | |||
See also: