قالب:Location map Mali
| name | مالي | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 26.977 | ||||
| -12.80 | ←↕→ | 5.065 | ||
| 8.15 | ||||
| map center | 17°33′49″N 3°52′03″W / 17.5635°N 3.8675°W | |||
| image | Mali location map.svg | |||
.
| name | مالي | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 26.977 | ||||
| -12.80 | ←↕→ | 5.065 | ||
| 8.15 | ||||
| map center | 17°33′49″N 3°52′03″W / 17.5635°N 3.8675°W / 17.5635; -3.8675 | |||
| image | Mali location map.svg | |||
.