قالب:Location map Iceland
| name | أيسلندا | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 66.8 | ||||
| -25.0 | ←↕→ | -13.0 | ||
| 63.1 | ||||
| map center | 64°57′N 19°00′W / 64.95°N 19°W | |||
| image | Iceland location map.svg | |||
خطأ في إنشاء صورة مصغرة: الملف مفقود
| ||||
| name | أيسلندا | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 66.8 | ||||
| -25.0 | ←↕→ | -13.0 | ||
| 63.1 | ||||
| map center | 64°57′N 19°00′W / 64.95°N 19°W / 64.95; -19 | |||
| image | Iceland location map.svg | |||
خطأ في إنشاء صورة مصغرة: الملف مفقود
| ||||