قالب:Infobox electricity sector/doc
| هذه صفحة توثيق فرعية لـ قالب:Infobox electricity sector. تتضمن معلومات الاستعمال، التصنيفات وأي محتوى آخر ليس من محتويات الأصل لصفحة القالب. |
Usage
{{Infobox electricity sector
| country =
| image =
| imagesize =
| imagecaption =
| coverage =
| continuity =
| capacity =
| capacityyear =
| production =
| productionyear =
| fossilshare =
| renewableshare =
| greenhouse =
| greenhouseyear =
| use =
| useyear =
| distlosses =
| distlossesyear =
| translosses =
| translossesyear =
| tdlosses =
| tdlossesyear =
| residential =
| residentialyear =
| industrial =
| industrialyear =
| agriculture =
| agricultureyear =
| commercialpublic =
| commercialpublicyear =
| commercial =
| commercialyear =
| public =
| publicyear =
| traction =
| tractionyear =
| rural =
| ruralyear =
| rtariff =
| rtariffyear =
| itariff =
| itariffyear =
| ctariff =
| ctariffyear =
| investment =
| investmentyear =
| selffinance =
| selffinanceyear =
| governmentfinance =
| governmentfinanceyear =
| privatefinance =
| privatefinanceyear =
| unbundling =
| privategen =
| privatetrans =
| privatedist =
| largeusers =
| residentialusers =
| providers =
| transmission =
| regulation =
| policy =
| renewableenergy =
| environment =
| law =
| renewablelaw =
| cdm =
}}
| [[File:{{{image}}}|300px|upright=1]] | |
| البيانات | |
|---|---|
| تغطية الكهرباء | {{{coverage}}} |
| استمرارية الإمداد | {{{continuity}}} |
| القدرة المركبة ({{{capacityyear}}}) | {{{capacity}}} |
| الإنتاج ({{{productionyear}}}) | {{{production}}} |
| النسبة من الطاقة الأحفورية | {{{fossilshare}}} |
| النسبة من الطاقة المتجددة | {{{renewableshare}}} |
| انبعاثات الدفيئة من توليد الكهرباء ({{{greenhouseyear}}}) | {{{greenhouse}}} |
| متوسط استخدام الكهرباء ({{{useyear}}}) | {{{use}}} |
| فاقد التوزيع ({{{distlossesyear}}}) | {{{distlosses}}} |
| فاقد النقل ({{{translossesyear}}}) | {{{translosses}}} |
| الاستهلاك السكني | {{{residential}}}% ({{{residentialyear}}}) |
| الاستهلاك الصناعي (% من الإجمالي, {{{industrialyear}}}) | {{{industrial}}} ({{{industrialyear}}}) |
| الاستهلاك التجاري والعام (% من الإجمالي, {{{commercialpublicyear}}}) | {{{commercialpublic}}} |
| الاستهلاك التجاري (% من الإجمالي, {{{commercialyear}}}) | {{{commercial}}} |
| استهلاك القطاع العام (% من الإجمالي, {{{publicyear}}}) | {{{public}}} |
| استهلاك الريف (% من الإجمالي , {{{ruralyear}}}) | {{{rural}}} |
| متوسط التعريفة السكنية (US$/kW·h, {{{rtariffyear}}}) | {{{rtariff}}} |
| متوسط التعريفة الصناعية (US$/kW·h, {{{itariffyear}}}) | {{{itariff}}} |
| متوسط التعريفة التجارية (US$/kW·h, {{{ctariffyear}}}) | {{{ctariff}}} |
| الاستثمار السنوي في الكهرباء ({{{investmentyear}}}) | {{{investment}}} |
| نسبة التمويل الذاتي من المرافق ({{{selffinanceyear}}}) | {{{selffinance}}} |
| نسبة التمويل الحكومي ({{{governmentfinanceyear}}}) | {{{governmentfinance}}} |
| نسبة التمويل الخاص ({{{privatefinanceyear}}}) | {{{privatefinance}}} |
| Services | |
| التوزيع حسب القطاع | {{{unbundling}}} |
| نسبة القطاع الخاص في التوليد | {{{privategen}}} |
| نسبة القطاع الخاص في التوزيع | {{{privatetrans}}} |
| نسبة القطاع الخاص في التوزيع | {{{privatedist}}} |
| الإمدادات التنافسية لكبار المستخدمين | {{{largeusers}}} |
| الإمدادات التنافسية للإستخدام السكني | {{{residentialusers}}} |
| Institutions | |
| عدد موفري الخدمة | {{{providers}}} |
| مسئولية النقل | {{{transmission}}} |
| مسئولية التنظيم | {{{regulation}}} |
| مسئولية وضع السياسات | {{{policy}}} |
| مسئولية الطاقة المتجددة | {{{renewableenergy}}} |
| مسئولية البيئة | {{{environment}}} |
| قانون قطاع الكهرباء | {{{law}}} |
| قانون الطاقة المتجددة | {{{renewablelaw}}} |
| CDM transactions related to the electricity sector | {{{cdm}}} |