قالب:Geobox/sample
| Greater Fatra (Veľká Fatra) | |
| Other1, Other2 | |
| Range | |
Typical terrain of the Hôľna Fatra
| |
| Official name: Pohorie Veľká Fatra | |
| Name origin: Unknown | |
| Motto: Live with bears | |
| Nickname: Lovely mountains | |
| البلدان | Slovakia, China |
|---|---|
| المناطق | Žilina, Banská Bystrica |
| Districts | Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica |
| البلدية | Braľná Fatra |
| جزء من | Outer Western Carpathians |
| الروافد | |
| - يسار | Turiec |
| - يمين | Váh, Hron |
| المدن | Blatnica, Necpaly |
| المعالم | vodopád, jaskyňa |
| الموقع | Hyde Park |
| - elevation | 449 m (1،473 ft) |
| - الاحداثيات | 49°29′9″N 13°34′56″E / 49.48583°N 13.58222°E |
| أعلى نقطة | Ostredok |
| - الموقع | river bank |
| - المنسوب | 1،592 m (5،223 ft) |
| - الإحداثيات | 48°54′6.2″N 19°04′44″E / 48.901722°N 19.07889°E |
| أوطى نقطة | Rock bottom |
| - الموقع | Somewhere |
| - الإحداثيات | 12°15′14″N 118°15′21″W / 12.254°N 118.2558°W |
| الطول | 45 km (28 mi), NE-SW |
| - length 1 | 27 km (17 mi) |
| الاتساع | 20 m (66 ft), NW-SE |
| - width 1 | 77 m (253 ft) |
| - width 2 | 125 m (410 ft) |
| Height | 20.25 m (66.44 ft) |
| - Height 1 | 77.12 km (47.92 mi) |
| - Height 2 | 125.1 m (410.43 ft) |
| Volume | 100 m3 (3،531 cu ft) |
| الحوض | 12،935 km2 (4،994 sq mi) |
| المساحة | 60.3 sq mi (156 km2) |
| - الأرض | 54.0 sq mi (140 km2) |
| - water | 6.3 sq mi (16 km2), 10.45% |
| - urban | 15 sq mi (39 km2) |
| - metro | 16 sq mi (41 km2) |
| - area 1 | 33 sq mi (85 km2), 55% |
| التدفق | for London |
| - المتوسط | 65.8 m3/s (2،324 cu ft/s) |
| التعداد | 111٬454 (2000) |
| - المدينة | 456 |
| - الحزام الحضري | 188٬951 |
| الكثافة | 1،848/sq mi (714/km2) |
| - المدينة | 12/sq mi (5/km2) |
| - metro | 11،809/sq mi (4،559/km2) |
| Postal code | 14578 |
| Area code | 42025 |
| موقع تراث عالمي حسب اليونسكو | |
| الاسم | Vlkolínec |
| السنة | 1993 (#17) |
| الرقم | 622 |
| المنطقة | اوروبا وأمريكا الشمالية |
| Criteria | iv,v |
| Beauty | Magnificent |
| Free 1 | dunno |
| Free 2 | dunno 2 |
Location of the Greater Fatra in Slovakia
| |
| الموقع: my.opera.com | |
| I wandered lonely o'er vales and hills | |
قالب عينة
The template to the right is just a sample to show the many fields the new Geoboxes can accept. Though it's based on a real location, much data in this sample is just nonsense.