قالب:DetroitCensusPop
| Historical populations | ||||
|---|---|---|---|---|
| Census | City[1] | Region[2] | ||
| 1820 | 1,422 | N/A | ||
| 1830 | 2,222 | N/A | ||
| 1840 | 9,102 | N/A | ||
| 1850 | 21,019 | N/A | ||
| 1860 | 45,619 | N/A | ||
| 1870 | 79,577 | N/A | ||
| 1880 | 116,340 | N/A | ||
| 1890 | 205,877 | N/A | ||
| 1900 | 285,704 | 582,236 | ||
| 1910 | 465,766 | 761,481 | ||
| 1920 | 993,678 | 1,467,964 | ||
| 1930 | 1,568,662 | 2,382,195 | ||
| 1940 | 1,623,452 | 2,613,844 | ||
| 1950 | 1,849,568 | 3,344,793 | ||
| 1960 | 1,670,144 | 4,181,354 | ||
| 1970 | 1,514,063 | 4,736,008 | ||
| 1980 | 1,203,368 | 4,682,726 | ||
| 1990 | 1,027,974 | 4,590,468 | ||
| 2000 | 951,270 | 4,833,493 | ||
| 2007* | 916,952 | 5,405,918 | ||
| *Estimates [3][4] | ||||
- ^ Gibson, Campbell (1998). "POPULATION OF THE 100 LARGEST CITIES AND OTHER URBAN PLACES IN THE UNITED STATES: 1790 TO 1990". Population Division, U.S. Bureau of the Census. Retrieved 2006-04-02.
{{cite web}}: Unknown parameter|month=ignored (help) - ^ "CENSUS OF POPULATION AND HOUSING: DECENIAL CENSUS". U.S. Bureau of the Census. 2000. Retrieved 2008-05-18.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةCensusCity - ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةCensusCSA