قالب:Cabinet of Abbas El Fassi vertical
| # | الوزارة[1] | اسم الوزير[1] | عن حزب | موقع الوزارة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوزارة الأولى | عباس الفاسي | حزب الاستقلال | -- | -- |
| 2 | وزارة الدولة | محمد اليازغي | الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | -- | |
| الوزراء | |||||
| 3 | وزير العدل | عبد الواحد الراضي | الاتحاد الوطني للقوات الشعبية | -- | |
| 4 | وزير الداخلية | شكيب بنموسى | تقنقراط | -- | |
| 5 | وزير الشؤون الخارجية والتعاون | الطيب الفاسي الفهري | حزب الاستقلال | -- | |
| 6 | وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية | أحمد التوفيق | تقنقراط | -- | |
| 7 | الأمين العام للحكومة | إدريس الضحاك | تقنقراط | -- | |
| 8 | الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان | محمد سعد العلمي | حزب الاستقلال | -- | |
| 9 | وزير الاقتصاد والمالية | صلاح الدين المزوار | التجمع الوطني للاحرار | -- | |
| 10 | وزير التجهيز والنقل | كريم غلاب | حزب الاستقلال | -- | |
| 11 | وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية | أحمد توفيق حجيرة | حزب الاستقلال | -- | |
| 12 | وزير السياحة والصناعة التقليدية | محمد بوسعيد | التجمع الوطني للاحرار | -- | |
| 13 | وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | أمينة بن خضراء | التجمع الوطني للأحرار | -- | |
| 14 | وزيرة الصحة | ياسمينة بادو | حزب الاستقلال | -- | |
| 15 | وزيرة الشباب والرياضة | نوال المتوكل | -- | -- | |
| 16 | وزير الفلاحة والصيد البحري | عزيز أخنوش | -- | -- | |
| 17 | وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي | أحمد أخشيشن | -- | -- | |
| 18 | وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة | خالد الناصري | حزب التقدم والاشتراكية | -- | |
| 19 | وزير التشغيل والتكوين المهني | جمال أغماني | -- | -- | |
| 20 | وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة | أحمد الشامي | -- | -- | |
| 21 | وزير التجارة الخارجية | عبد اللطيف معزوز | -- | -- | |
| 22 | وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن | نزهة الصقلي | حزب التقدم والاشتراكية | -- | |
| 23 | وزيرة الثقافة | ثريا جبران | -- | -- | |
| الوزراء الملحقون | |||||
| 24 | الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بإدارة الدفاع الوطني | عبد الرحمان السباعي | -- | -- | |
| 25 | الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة | نزار بركة | حزب الاستقلال | -- | |
| 26 | الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة | محمد عبو | -- | -- | |
| 27 | الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج | محمد عامر | -- | -- | |
| كاتبوا الدولة | |||||
| 28 | كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة | عبد الكبير زهود | -- | -- | |
| 29 | كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية | أنيس بيرو | -- | -- | |
| 30 | كاتب الدولة لدى وزير الداخلية | محمد سعد حصار | -- | -- | |
| 31 | كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي | لطيفة العابدة | -- | -- | |
| 32 | كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون | أحمد لخريف | -- | -- | |
| 33 | كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون | لطيفة أخرباش | -- | -- | |
| 34 | كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية | عبد السلام المصباحي | -- | -- | |
|
المصدر: الموقع الرسمي للحكومة المغربية[2] | |||||
المراجع
- ^ أ ب هيسبرس > سياسة > الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة (لائحة الوزراء) Archived 2017-03-23 at the Wayback Machine
- ^ الموقع الرسمي للحكومة المغربية > المؤسسات > الحكومة > تاريخ الحكومات المغربية الولوج 04-01-2012 Archived 2016-07-16 at the Wayback Machine