قالب:Achaemenid-tree
| Achaemenes King of Persia* 705 - 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teispes King of Persia 675 - 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariaramnes Prince* | Cyrus I King of Persia 640 - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsames Prince* | Cambyses I King of Persia 600 - 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hystaspes Prince* | Cyrus II King of Persia 559 - 530/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دريوش الأول ملك فارس 522 - 486 | أتوسا Princess | قمبيز الثاني King of Persia 530 - 522 | Smerdis أمير (منتحل Gaumata ruled as Smerdis*) 522 | Artystone Princess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xerxes I King of Persia 485 - 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaxerxes I ملك فارس 465 - 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xerxes II King of Persia 424 | Sogdianus King of Persia 424 - 423 | Darius II ملك فارس 423 - 404 | Arsites أمير | Parysatis Princess | Bagapaios Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaxerxes II King of Persia 404 - 358 | Amestris أميرة | Cyrus the Younger أمير | Cyrus (IV) Prince | Ostanes Prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaxerxes III ملك فارس 358 - 338 | Ocha Prince | Rodrogune Princess | Apama Princess | Sisygambis Princess | Arsames (II) Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaxerxes IV ملك فارس 338 - 336 | Parysatis (II) Princess | Darius III ملك فارس 336 - 330 | Oxathres Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaxerxes V ملك فارس 330 - 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stateira Princess | الإسكندر الثالث ملك مقدون وفارس 329 - 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Unconfirmed rulers, due to the نقش بهيستون.