قالب:كميون فرنسي
|
كميون {{{name}}} | ||
| {{{native_name}}} | ||
|
| |
| {{{flag_legend}}} | {{{Coat_of_arms_legend}}} | |
|
الشعار: {{{city_motto}}} | ||
| {{{image}}} | ||
| {{{caption}}} | ||
| الموقع | ||
| [[Image:{{{map}}}|270px]] | ||
| {{{mapcaption}}} | ||
| منطقة التوقيت | {{{time zone}}} | |
| الاحداثيات | {{{lat_long}}} | |
| الإدارة | ||
|---|---|---|
| الدولة | فرنسا | |
| ( | ||
| المنطقة | {{{region}}} | |
| أو | ||
| Sui generis جمعاً | نيو كاليدونيا | |
| محافظة | {{{province}}}(لنيو كاليدونيا) | |
| أو | ||
| مجتمع وراء البحار | {{{overseas collectivity}}} | |
| أو | ||
| القسم الإداري | {{{administrative subdivision}}} | |
| ) | ||
| مركز الكميون | {{{commune centre}}} | |
| القسم | {{{department}}} | |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | |
| الكانتون | {{{canton}}} | |
| Intercommunality | {{{intercomm}}} | |
| {{{subdivisions_entry}}} | {{{subdivisions}}} | |
| Intercommunality | {{{intercom-details2}}} | |
| العمدة | {{{mayor}}} ({{{party}}}) ({{{mandat}}}) | |
| النائب | {{{deputie}}} | |
| احصائيات | ||
| منسوب الارتفاع | {{{alt mini}}}–{{{alt maxi}}} | |
| مساحة الأرض¹ | {{{area}}} كم² | |
| التعداد² ({{{date-population}}}) |
{{{population}}} | |
| - الترتيب | {{{population-ranking}}} | |
| - الكثافة | {{{density}}}/كم² ({{{date-density}}}) | |
| - التوزيع العرقي | {{{ethnic}}} | |
| الانتشار الحضري | ||
| المساحة الحضرية | {{{UU-area}}} كم² | |
| - تعداد السكان | {{{UU-pop}}} | |
| المساحة الحضرية | {{{AU-area}}} كم² | |
| - التعداد | {{{AU-pop}}} | |
| متفرقات | ||
| الرمز البريدي | {{{cp}}} | |
| مفتاح الهاتف | {{{diallingcode}}} | |
| 1 بيانات السجل العقاري الفرنسي, تستبعد البحيرات والبرك التي تزيد مساحتها عن 1 كم² (0.386 ميل مربع أو 247 فدان) كما تستبعد مصبات الأنهار.. | ||
| 1 بيانات السجل العقاري بنيو كاليدونيا (DITTT), تستبعد البحيرات والبرك التي تزيد مساحتها عن 1 كم² (0.386 ميل مربع أو 247 فدان) كما تستبعد مصبات الأنهار. | ||
| 2 Population sans doubles comptes: العد الفردي للمقيمين في أكثر من كميون (على سبيل المثال الطلبة والجنود). | ||
Microformat
The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.
hCard uses HTML classes including:
- "adr"
- "county-name"
- "fn"
- "label"
- "locality"
- "nickname"
- "note"
- "org"
- "vcard"
Please do not rename or remove these classes.
| The above documentation is transcluded from قالب:كميون فرنسي/doc. (edit | history) Editors can experiment in this template's sandbox (create | mirror) and testcases (create) pages. Subpages of this template. |
