قالب:سفن البحرية الكورية الجنوبية
| مدمرات | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غواصات | |||||||||||||
| فرقاطات | |||||||||||||
| حراقات | |||||||||||||
| Patrol ships | |||||||||||||
| Amphibious warfare ships |
| ||||||||||||
| Mine counter measures vessels | |||||||||||||
| Auxiliary ships |
| ||||||||||||
| مدمرات | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غواصات | |||||||||||||
| فرقاطات | |||||||||||||
| حراقات | |||||||||||||
| Patrol ships | |||||||||||||
| Amphibious warfare ships |
| ||||||||||||
| Mine counter measures vessels | |||||||||||||
| Auxiliary ships |
| ||||||||||||