قالب:خريطة مواقع الجزائر
| name | الجزائر | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 38.5 | ||||
| -8.7 | ←↕→ | 12 | ||
| 19 | ||||
| map center | 28°45′N 1°39′E / 28.75°N 1.65°E | |||
| image | Algeria alternative.svg | |||
أنظر {{خريطة مواقع}}
| name | الجزائر | |||
|---|---|---|---|---|
| border coordinates | ||||
| 38.5 | ||||
| -8.7 | ←↕→ | 12 | ||
| 19 | ||||
| map center | 28°45′N 1°39′E / 28.75°N 1.65°E / 28.75; 1.65 | |||
| image | Algeria alternative.svg | |||
أنظر {{خريطة مواقع}}