قالب:جدول ولاية صينية
| {{{EnglishName}}} | |||||
| |||||
| إختصارات: {{{Abbreviation}}} (پنين: {{{AbbrevPinyin}}}) | |||||
| [[Image:{{{Map}}}|{{{MapSize}}}|{{{Name}}} موضحة في هذه الخريطة]] | |||||
| أصل الاسم | {{{OriginOfName}}} | ||||
| نوع الإدارة | {{{AdministrationType}}} | ||||
| العاصمة | {{{Capital}}} | ||||
| أكبر مدينة | |||||
| أمين عام لجنة الحزب الشيوعي الصيني | {{{Secretary}}} | ||||
| الحاكم | {{{Governor}}} | ||||
| المساحة | {{{Area_km2}}} كم² ({{{AreaRank}}}) | ||||
| تعداد السكان ([[{{{PopYear}}}]]) - الكثافة |
{{{Pop}}} ({{{PopRank}}}) {{{PopDensity}}}/كم² ({{{PopDensityRank}}}) | ||||
| الناتج المحلي الإجمالي GDP ([[{{{GDPYear}}}]]) - للفرد |
CNY {{{GDP}}} ({{{GDPRank}}}) CNY {{{GDPperCapita}}} ({{{GDPperCapitaRank}}}) | ||||
| مؤشر التنمية البشرية HDI ([[{{{HDIYear}}}]]) | {{{HDI}}} ({{{HDICat}}}) ({{{HDIRank}}}) | ||||
| القوميات الرئيسية | {{{Nationalities}}} | ||||
| مستوى المحافظة | |||||
| مستوى المركز | |||||
| مستوى المدينة† | |||||
| ISO 3166-2 | CN-{{{ISOAbbrev}}} | ||||
| الموقع الرسمي {{{Website}}} | |||||
| مصدر التعداد وبيانات ن.م.إ.: 《中国统计年鉴—2005》 China Statistical Yearbook 2005 مصدر بيانات القوميات:ISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Tabulation on nationalities of 2000 إحصاء تعداد الصين † حسبما كانت في 31 ديسمبر, 2004
ISBN 7105054255 | |||||