قالب:جدول منطقة ذاتية الحكم في الصين
| {{{EnglishName}}} | |||||||||
  | |||||||||
| الاختصارات: {{{Abbreviation}}} (پنين: {{{AbbrevPinyin}}}) | |||||||||
| [[Image:{{{Map}}}|{{{MapSize}}}|{{{Name}}} مبينة في الخريطة]] | |||||||||
| أصل الاسم | {{{OriginOfName}}} | ||||||||
| نوع الإدارة | {{{AdministrationType}}} | ||||||||
| العاصمة | {{{Capital}}} | ||||||||
| أكبر مدينة | |||||||||
| اللغات الرسمية | المندرينية {{{LocalLanguage2}}}  | ||||||||
| الأقلية الرسمية | {{{DesignatedMinority}}} | ||||||||
| أمين ح.ش.ص. | {{{Secretary}}} | ||||||||
| الرئيس | {{{Chairman}}} | ||||||||
| المساحة | 0 km2 (0 sq mi) ({{{AreaRank}}}) | ||||||||
| التعداد ([[{{{PopYear}}}]]) - الكثافة  | 
{{{Pop}}} ({{{PopRank}}}) 0/km2 (0/sq mi) ({{{PopDensityRank}}})  | ||||||||
| نمإ ([[{{{GDPYear}}}]]) - per capita  | 
CNY {{{GDP}}} ({{{GDPRank}}}) CNY {{{GDPperCapita}}} ({{{GDPperCapitaRank}}})  | ||||||||
| HDI ([[{{{HDIYear}}}]]) | {{{HDI}}} ({{{HDICat}}}) ({{{HDIRank}}}) | ||||||||
| نسب القوميات | {{{Nationalities}}} | ||||||||
| Prefecture-level | |||||||||
| County-level | |||||||||
| Township-level* | |||||||||
| ISO 3166-2 | CN-{{{ISOAbbrev}}} | ||||||||
| الموقع الرسمي {{{Website}}}  | |||||||||
| المصدر لبيانات التعداد و نمإ: 《中国统计年鉴—2005》 الكتاب الإحصائي السنوي للصين 2005 مصدر بيانات القوميات:ISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Tabulation on nationalities of 2000 population census of China * كما في 31 ديسمبر 2004
ISBN 7105054255  | |||||||||
| القالب ■ النقاش ■ مشروع معرفة الصين | |||||||||