قالب:جدول مقاطعة هولندية
| {{{dname}}} {{{ename}}} | |||||
| |||||
| |||||
| العاصمة | {{{capital}}} | ||||
| أكبر مدينة | {{{largest_city}}} | ||||
| مفوض الملكة | {{{commissioner}}} | ||||
| الديانة ({{{religion_year}}}) | {{{religion}}} | ||||
| المساحة • يابسة • ماء |
{{{area_land}}} كم² ({{{area_rank}}}) {{{area_water}}} كم² | ||||
| التعداد ({{{population_year}}}) • الإجمالية • الكثافة |
{{{population}}} ({{{population_rank}}}) {{{density}}}/كم² ({{{density_rank}}}) | ||||
| تضم | {{{inclusion}}} | ||||
| النشيد | {{{anthem}}} | ||||
| ISO | NL-{{{ISO}}} | ||||
| الموقع الإلكتروني | {{{website}}} | ||||
